మెజారిటీ
15,331
ఓట్లలో 9.18%
పోలింగ్ శాతం
58.25%
ఫలితం: శాసనసభ 2023
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naini Rajender Reddyగెలుపు | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 72,649 | 43.50% | |||
| 2 | Dasyam Vinay Bhasker | భారత రాష్ట్ర సమితి | 57,318 | 34.32% | |||
| 3 | Rao Padma | భారతీయ జనతా పార్టీ | 30,826 | 18.46% | |||
| 4 | Yougendar Goud | Alliance of Democratic Reforms Party | 1,399 | 0.84% | |||
| 5 | Madarapu. Ravi Kumar | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 808 | 0.48% | |||
| 6 | Syed Shaji Hashir | ASPKR | 243 | 0.15% | |||
| 7 | Bommagani Bhargav | స్వతంత్రులు | 205 | 0.12% | |||
| 8 | Gujjula Srinivas Reddy | స్వతంత్రులు | 186 | 0.11% | |||
| 9 | P. Sathya Prakash | స్వతంత్రులు | 184 | 0.11% | |||
| 10 | Kogila . Roopa | Dharma Samaj Party | 172 | 0.10% | |||
| 11 | Gaddam Nagarjuna | Marxist Communist Party of India (United) | 167 | 0.10% | |||
| 12 | Ilapuram Venuchary | TDDP | 129 | 0.08% | |||
| 13 | Gurram. Jakkaiah | స్వతంత్రులు | 115 | 0.07% | |||
| 14 | Krishna. K | స్వతంత్రులు | 105 | 0.06% | |||
| 15 | Mohammed Khaleeluddin | స్వతంత్రులు | 93 | 0.06% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 2,426 | 1.45% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 1,67,025 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| శాసనసభ 2023 | Naini Rajender Reddy | INC | 15,331 | 9.18% |
| శాసనసభ 2018 | Dasyam Vinay Bhasker | TRS | 36,451 | 25.55% |
| శాసనసభ 2014 | Dasyam Vinay Bhasker | TRS | 56,304 | 40.00% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
ఈ సెగ్మెంట్లో లోక్సభ 2014
వరంగల్ లోక్సభ పోటీలో ఈ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఎలా ఓటేసింది (ఈవీఎం ఓట్లు).
- Kadiyam Srihariతెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి85,97462.8%
- Rajaiah Siricillaభారత జాతీయ కాంగ్రెసు29,31121.4%
- Parameshwar Ramagallaభారతీయ జనతా పార్టీ19,17214.0%
- Chinta SwamyAam Aadmi Party6500.5%
- Gannarapu Surenderబహుజన్ సమాజ్ పార్టీ5240.4%
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
పొరుగు నియోజకవర్గాలు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/assembly-constituencies/105-warangal-west · ఐడీ: ac-dl2008-105