డేటా డౌన్లోడ్
ఈ సైట్లోని ప్రతి ఎన్నికల ఫలితం CSVగా, ప్రతి వరుసకు మూల లింక్, ప్రతి ఫైల్కు చెక్సమ్తో.
డేటా వెర్షన్ 2026.10.8
| ఎన్నిక | ఫైల్ | వరుసలు | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| శాసనసభ 2014 | assembly-2014.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 1,669 | fe8c9113d00fc4ae37d20c7968765486c04a5d235b5a427fbf593c6b06edfb14 |
| శాసనసభ 2014 | assembly-2014-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 119 | 36f0a6cc79e14318d471078c57915f25541092d5bacc8b59a565dbf943914243 |
| శాసనసభ 2018 | assembly-2018.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 1,821 | dd99e4cfd485f186c64924850dcaa378b0ceae37585eda4ca7987c53007196ea |
| శాసనసభ 2018 | assembly-2018-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 119 | aed990296f72d34c85e8fdb5d7607440a130fc63e2ffd5bae130fdc8583fa53e |
| శాసనసభ 2023 | assembly-2023.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 2,290 | be674ad38b45758f46919d5315851618120f6df6889d2f60fb84f6d839e710cb |
| శాసనసభ 2023 | assembly-2023-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 119 | 1107b6a28cdbd9bbb3fe9f831c214324509894f06a452e7719eae8c9df3d2449 |
| మెదక్ లోక్సభ ఉప ఎన్నిక 2014 | bypoll-2014-pc-medak.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 14 | 5f26881baf2e8df8f24ccc86ceaca424f3a76593518d254ab43fc3171acccb3d |
| మెదక్ లోక్సభ ఉప ఎన్నిక 2014 | bypoll-2014-pc-medak-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 1 | 87ae30f033b2d6fd9cc141bbed050929f452050f983eef15482d2e6954045694 |
| వరంగల్ లోక్సభ ఉప ఎన్నిక 2015 | bypoll-2015-pc-warangal.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 23 | 7bfe77606680484b5828cee107bb6aa9675547b7b84611f73da456ff5d36f8a6 |
| వరంగల్ లోక్సభ ఉప ఎన్నిక 2015 | bypoll-2015-pc-warangal-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 1 | 6cbf65b28405876e11cdcc52cdc8f064ecd15c49cc4213a1148ca89a92a3ee0c |
| నారాయణ్ఖేడ్ ఉప ఎన్నిక 2016 | bypoll-2016-ac-narayankhed.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 8 | a899baa93bbd360412681d5779ffd7cbc8c8ad39de795eb59853335cfdaf3207 |
| నారాయణ్ఖేడ్ ఉప ఎన్నిక 2016 | bypoll-2016-ac-narayankhed-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 1 | 55ec20e17f14a8d82c3aac7932c4b0d3fa6bfe961f14e528304dbd33ba3d9519 |
| పాలేరు ఉప ఎన్నిక 2016 | bypoll-2016-ac-palair.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 13 | 93b941f83dc6574e792987bd5f549515e4e54dd3291241c5225cbb331da290b6 |
| పాలేరు ఉప ఎన్నిక 2016 | bypoll-2016-ac-palair-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 1 | 18ed40c71c638438a2f8cf58c4c6a1768c8a6a5257a15b78d9293c4039478d1f |
| హుజూర్నగర్ ఉప ఎన్నిక 2019 | bypoll-2019-ac-huzurnagar.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 28 | ca8052ebbb9472623488bb9cb113e2d99421c1253f4fd23975fda4c5218faf54 |
| హుజూర్నగర్ ఉప ఎన్నిక 2019 | bypoll-2019-ac-huzurnagar-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 1 | e70c97c07f7953f0f77c79f80af94a4f1320ea9c9e482c678d3fdd9d7ece6ad4 |
| దుబ్బాక ఉప ఎన్నిక 2020 | bypoll-2020-ac-dubbak.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 23 | 9e9f76cea3160fb04e5c7880c87f37597c978901ff0d8263ab0dc36a78f13349 |
| దుబ్బాక ఉప ఎన్నిక 2020 | bypoll-2020-ac-dubbak-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 1 | 82d6c33dc07195bf4d0ff6c7d33dad3b8da076d64c0e622b6b22568cd6541745 |
| హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక 2021 | bypoll-2021-ac-huzurabad.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 30 | 77843a4e491fe8248c1c85c3c2f0f8d8f215ddd84b4271494bf98a8c86050579 |
| హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక 2021 | bypoll-2021-ac-huzurabad-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 1 | 056636e6c91fd76d09bfad2e4526c6eb3d3c96415f5fbbd0baf4b234a6ce9e4b |
| నాగార్జునసాగర్ ఉప ఎన్నిక 2021 | bypoll-2021-ac-nagarjuna-sagar.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 41 | 931377a79e72ff7ac995eed2f7b42eec2705b630a79699ede8dc788e2c5afbf3 |
| నాగార్జునసాగర్ ఉప ఎన్నిక 2021 | bypoll-2021-ac-nagarjuna-sagar-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 1 | 081fb4785b947aa64eab1520ae2c9c0c7263f850476398c75dbac7323e41a48f |
| మునుగోడు ఉప ఎన్నిక 2022 | bypoll-2022-ac-munugode.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 47 | 2b045dc28d1515621348537ab0a4c10acb7fde7478c412683e6db47f0e62cc87 |
| మునుగోడు ఉప ఎన్నిక 2022 | bypoll-2022-ac-munugode-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 1 | 5f59a5d7a3eaddc09ed778f4a4ea15dbc934993189d0a981142b0ab8534da8d4 |
| సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నిక 2024 | bypoll-2024-ac-secunderabad-cantonment.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 15 | ab27f2017a2f082035ee2743474492d4fc64e38546ab49e474c152156ba1f4ec |
| సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నిక 2024 | bypoll-2024-ac-secunderabad-cantonment-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 1 | 2969f8e1343570e4f04e5fa7dbca5bd290eabf3958b2bba4c0bdbc64c8297386 |
| జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక 2025 | bypoll-2025-ac-jubilee-hills.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 58 | f001946f7b519fd20e17fd0472626fa9f6168da472cf5918f9704a5a0d07ae0b |
| జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక 2025 | bypoll-2025-ac-jubilee-hills-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 1 | 8295aa07b0e9ad0298463c3a631ad4eaee05f577e3401e1edb96cbf4284ac401 |
| లోక్సభ 2014 | lok-sabha-2014.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 265 | 79a8c4b6936a25affced97f9f8b885c66405b66578ea352971e904dbab4f9291 |
| లోక్సభ 2014 | lok-sabha-2014-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 17 | 59f856a9afa95cc8881c4219c611a820c237e1c94087d335ca73636e6226c4f2 |
| లోక్సభ 2019 | lok-sabha-2019.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 443 | f7e8d70fa85ab58199b7b0fec78457568299652d00064d6f2ee1a8f07292edc8 |
| లోక్సభ 2019 | lok-sabha-2019-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 17 | 9a717ded97b3d3a7c6cfe4ceaa89ec348f85806b8f69812af95575c52ec1e84f |
| లోక్సభ 2024 | lok-sabha-2024.csv (ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక వరుస) | 525 | 893632b2e860fed1646d88f25c74856d7a47d6957a2ab4ba8fcb002f5d2edcd0 |
| లోక్సభ 2024 | lok-sabha-2024-contests.csv (ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక వరుస) | 17 | 7aa9e23cf58e5a14f1ad192a889f514b2823df2651efea1c037a42c5a6ac696d |
లైసెన్స్, ఆధారం
సంకలనం చేసిన డేటాసెట్లు Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) లైసెన్స్ కింద అందుబాటులో ఉన్నాయి: ఆధారం పేర్కొంటూ స్వేచ్ఛగా వాడుకోవచ్చు.
ఆధారం: భారత ఎన్నికల సంఘం ఫలితాలు (Internet Archive ద్వారా ఆర్కైవ్ ప్రతులు), DataMeet నియోజకవర్గ సరిహద్దులు (CC BY 2.5 India), OpenStreetMap జిల్లాలు (c) OpenStreetMap contributors (ODbL), Wikidata (CC0) నుంచి telangana.ai సంకలనం.
డేటా నిఘంటువు
అభ్యర్థి ఫైళ్లు: election_id, seat_number, seat_name, reservation, candidate (ECI ముద్రించినట్లు), party_id, party_as_recorded (ఆ సమయంలోని పార్టీ పేరు), evm_votes, postal_votes, total_votes, vote_pct (నోటాతో సహా మొత్తం ఓట్లలో), rank, won, source_url. పోటీ ఫైళ్లు: ప్రతి స్థానానికి ఒక వరుస, ఓటర్లు, మొత్తం ఓట్లు, నోటా, పోలింగ్ శాతం, విజేత, రెండో స్థానం, మెజారిటీ, స్థితి, డేటా నాణ్యతతో.
JSON API, సీటు వారీ ఫైళ్లు
అవే సంఖ్యలు స్టాటిక్ JSONగా, ఒక్కో ఎన్నిక, నియోజకవర్గం, పార్టీ జాబితా, అభ్యర్థికి ఒక ఫైల్, అదనంగా ప్రతి సీటుకు అక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికతో ఒక CSV. ఒక డేటా వెర్షన్లో ఫీల్డ్ పేర్లు స్థిరంగా ఉంటాయి.
- /api/v1/elections.json
- /api/v1/elections/{election-id}.json
- /api/v1/constituencies/{ac|pc}-{no}.json
- /api/v1/parties.json
- /api/v1/candidates/{person-id}.json
- /data/seats/{ac|pc}-{no}.csv