శాసనసభ నియోజకవర్గం · 12
బోధన్
Bodhan
- రిజర్వేషన్
- జనరల్
- జిల్లా
- నిజామాబాదు
- పాత ఎన్నికల నివేదికల్లో జిల్లా
- నిజామాబాదు
- లోక్సభ నియోజకవర్గం
- నిజామాబాదు
మెజారిటీ
3,062
ఓట్లలో 1.78%
పోలింగ్ శాతం
78.07%
ఫలితం: శాసనసభ 2023
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Sudarshan Reddyగెలుపు | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 66,963 | 38.95% | |||
| 2 | Mohammed Shakil Aamir | భారత రాష్ట్ర సమితి | 63,901 | 37.17% | |||
| 3 | Mohan Reddy Vaddi | భారతీయ జనతా పార్టీ | 33,555 | 19.52% | |||
| 4 | Hanmaji Bhoopal Reddy | Alliance of Democratic Reforms Party | 1,591 | 0.93% | |||
| 5 | Amarnath Babu. M | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 1,425 | 0.83% | |||
| 6 | D. Nagaraj | అల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ | 663 | 0.39% | |||
| 7 | Syed Asgar | స్వతంత్రులు | 636 | 0.37% | |||
| 8 | A. Sudarshan Raj | స్వతంత్రులు | 523 | 0.30% | |||
| 9 | Shek Jaleel | స్వతంత్రులు | 520 | 0.30% | |||
| 10 | Mosin | Marxist Communist Party of India (United) | 481 | 0.28% | |||
| 11 | Junaid Ahmed Khaleel | స్వతంత్రులు | 303 | 0.18% | |||
| 12 | Sharjeel Parvez | All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat | 202 | 0.12% | |||
| 13 | Murali Sayam | Dharma Samaj Party | 171 | 0.10% | |||
| 14 | Rajitha Vani | Pyramid Party of India | 123 | 0.07% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 872 | 0.51% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 1,71,929 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| శాసనసభ 2023 | P. Sudarshan Reddy | INC | 3,062 | 1.78% |
| శాసనసభ 2018 | Mohammed Shakil Aamir | TRS | 8,101 | 5.10% |
| శాసనసభ 2014 | Shakil | TRS | 15,884 | 10.37% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
ఈ సెగ్మెంట్లో లోక్సభ 2014
నిజామాబాదు లోక్సభ పోటీలో ఈ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఎలా ఓటేసింది (ఈవీఎం ఓట్లు).
- Kalvakuntla Kavithaతెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి63,80142.5%
- Madhu Yaskhi Goudభారత జాతీయ కాంగ్రెసు42,31828.2%
- Endala Lakshminarayanaభారతీయ జనతా పార్టీ34,80923.2%
- Malik Mohtasim KhanWelfare Party of India2,5511.7%
- Bagwan Bస్వతంత్రులు1,1860.8%
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
పొరుగు నియోజకవర్గాలు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/assembly-constituencies/12-bodhan · ఐడీ: ac-dl2008-012