శాసనసభ నియోజకవర్గం · 36
ఆందోల్ఎస్సీ
Andole
- రిజర్వేషన్
- ఎస్సీ
- జిల్లాలు
- సంగారెడ్డి, మెదక్
- పాత ఎన్నికల నివేదికల్లో జిల్లా
- మెదక్
- లోక్సభ నియోజకవర్గం
- జహీరాబాదు
మెజారిటీ
28,193
ఓట్లలో 13.25%
పోలింగ్ శాతం
85.34%
ఫలితం: శాసనసభ 2023
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Damodar Rajanarsimhaగెలుపు | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 1,14,147 | 53.65% | |||
| 2 | Chanti Kranthi Kiran | భారత రాష్ట్ర సమితి | 85,954 | 40.40% | |||
| 3 | Babu Mohan Palli | భారతీయ జనతా పార్టీ | 5,524 | 2.60% | |||
| 4 | Ramesh. Begari | స్వతంత్రులు | 1,254 | 0.59% | |||
| 5 | Nadiminti Krishna | స్వతంత్రులు | 851 | 0.40% | |||
| 6 | Begari Amos | స్వతంత్రులు | 811 | 0.38% | |||
| 7 | Vatnagari Davidu | స్వతంత్రులు | 810 | 0.38% | |||
| 8 | Mupparam Prakasham | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 762 | 0.36% | |||
| 9 | V Siva Kumar | స్వతంత్రులు | 527 | 0.25% | |||
| 10 | Begari Ashok | Yuga Thulasi Party | 304 | 0.14% | |||
| 11 | Girukhabhavi Surekha | స్వతంత్రులు | 254 | 0.12% | |||
| 12 | Pottigalla Mohan | స్వతంత్రులు | 243 | 0.11% | |||
| 13 | N. Kranthi Kumar | స్వతంత్రులు | 179 | 0.08% | |||
| 14 | Krishna Pump | స్వతంత్రులు | 134 | 0.06% | |||
| 15 | Gummadi Laxman (JOHN) | Bahujan Mukti Party | 129 | 0.06% | |||
| 16 | Devadas. Yerraram. | BCYP | 112 | 0.05% | |||
| 17 | P.Kranthi Kumar | స్వతంత్రులు | 109 | 0.05% | |||
| 18 | Pavan Kasala | India Praja Bandhu Party | 98 | 0.05% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 548 | 0.26% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 2,12,750 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| శాసనసభ 2023 | C. Damodar Rajanarsimha | INC | 28,193 | 13.25% |
| శాసనసభ 2018 | Chanti Kranthi Kiran | TRS | 16,465 | 8.31% |
| శాసనసభ 2014 | Babumohanpally | TRS | 3,291 | 1.82% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
ఈ సెగ్మెంట్లో లోక్సభ 2014
జహీరాబాదు లోక్సభ పోటీలో ఈ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఎలా ఓటేసింది (ఈవీఎం ఓట్లు).
- B.B. Patilతెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి89,67350.6%
- Suresh Kumar Shetkarభారత జాతీయ కాంగ్రెసు74,91342.3%
- Madan Mohan Rao. Kతెలుగుదేశం పార్టీ6,4313.6%
- Marri DurgeshRepublican Party of India (A)2,8721.6%
- Syed Ferozuddinబహుజన్ సమాజ్ పార్టీ1,0700.6%
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
పొరుగు నియోజకవర్గాలు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/assembly-constituencies/36-andole · ఐడీ: ac-dl2008-036