శాసనసభ నియోజకవర్గం · 40
పటాన్చెరు
Patancheru
- రిజర్వేషన్
- జనరల్
- జిల్లా
- సంగారెడ్డి
- పాత ఎన్నికల నివేదికల్లో జిల్లా
- మెదక్
- లోక్సభ నియోజకవర్గం
- మెదక్
మెజారిటీ
7,091
ఓట్లలో 2.56%
పోలింగ్ శాతం
69.69%
ఫలితం: శాసనసభ 2023
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudem Mahipal Reddyగెలుపు | భారత రాష్ట్ర సమితి | 1,05,387 | 38.06% | |||
| 2 | Kata Srinivas Goud | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 98,296 | 35.50% | |||
| 3 | Neelam Madhu | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 46,162 | 16.67% | |||
| 4 | Nandeeshwar Goud Thouti | భారతీయ జనతా పార్టీ | 19,963 | 7.21% | |||
| 5 | Jonnalagadda Mallikarjuna Rao | కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్టు) | 1,158 | 0.42% | |||
| 6 | Karra Danaiah | Marxist Communist Party of India (United) | 678 | 0.24% | |||
| 7 | M. Ramulu | స్వతంత్రులు | 574 | 0.21% | |||
| 8 | Khader Mohiuddin | స్వతంత్రులు | 409 | 0.15% | |||
| 9 | Devaiah Paladi | SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST) | 394 | 0.14% | |||
| 10 | Penmets Madhavi Latha | స్వతంత్రులు | 315 | 0.11% | |||
| 11 | Kathyayani Kumbha | స్వతంత్రులు | 250 | 0.09% | |||
| 12 | Anangalla Ramulu | Rashtra Samanya Praja Party | 212 | 0.08% | |||
| 13 | Ganapuram Venu Gopal | స్వతంత్రులు | 149 | 0.05% | |||
| 14 | T. Padma Rao | India Praja Bandhu Party | 100 | 0.04% | |||
| 15 | Lakshman Annela | Dharma Samaj Party | 87 | 0.03% | |||
| 16 | Bandaru Govardhana Suryanarayana | BCYP | 84 | 0.03% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 2,663 | 0.96% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 2,76,881 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| శాసనసభ 2023 | Gudem Mahipal Reddy | BRS | 7,091 | 2.56% |
| శాసనసభ 2018 | Gudem Mahipal Reddy | TRS | 37,699 | 17.61% |
| శాసనసభ 2014 | Gudem Mahipal Reddy | TRS | 18,886 | 9.46% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
ఈ సెగ్మెంట్లో లోక్సభ 2014
మెదక్ లోక్సభ పోటీలో ఈ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఎలా ఓటేసింది (ఈవీఎం ఓట్లు).
- Kalvakuntla Chandrashekar Raoతెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి90,52045.8%
- Chaganla Narendra Nathభారతీయ జనతా పార్టీ53,73527.2%
- Dr.P. Shravan Kumar Reddyభారత జాతీయ కాంగ్రెసు37,46019.0%
- Prabhugoud, Pullaiahgariవై.యస్.ఆర్. కాంగ్రెస్ పార్టీ8,4874.3%
- Kundeti. Ravi.స్వతంత్రులు2,1601.1%
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
పొరుగు నియోజకవర్గాలు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/assembly-constituencies/40-patancheru · ఐడీ: ac-dl2008-040