అభ్యర్థి
Anumula Revanth Reddy
పోటీ చేసిన ఎన్నికలు
5
గెలిచిన ఎన్నికలు
3
పార్టీలు
INC, TDP
ఒకటి కంటే ఎక్కువ పార్టీల తరఫున పోటీ చేశారు
ప్రతి పోటీ
| ఎన్నిక | నియోజకవర్గం | పార్టీ | ఓట్లు | % | స్థానం | ఫలితం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| శాసనసభ 2023 | కామారెడ్డి | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 54,916 | 28.47% | 3 | ఓటమి |
| శాసనసభ 2023 | కొడంగల్ | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 1,07,429 | 55.05% | 1 | గెలుపు |
| లోక్సభ 2019 | మల్కాజ్గిరి | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 6,03,748 | 38.63% | 1 | గెలుపు |
| శాసనసభ 2018 | కొడంగల్ | భారత జాతీయ కాంగ్రెసుకొత్త పార్టీ | 71,435 | 43.15% | 2 | ఓటమి |
| శాసనసభ 2014 | కొడంగల్ | తెలుగుదేశం పార్టీ | 54,026 | 39.06% | 1 | గెలుపు |
మూలం: ECI ఫలితాల పేజీలు (ఆర్కైవ్), గణాంక నివేదికలు; ప్రతి ఎన్నికకు నాణ్యత గుర్తించాం · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
ఒకే లేదా పరస్పరం కలిసే నియోజకవర్గాల్లో పేర్లు దగ్గరగా సరిపోలితే పోటీలను ఒకే వ్యక్తికి కలుపుతాం; అనుమానాస్పద లింక్లను కలిపే ముందు మనిషి సరిచూస్తారు.