అభ్యర్థి
Eatala Rajender
పోటీ చేసిన ఎన్నికలు
6
గెలిచిన ఎన్నికలు
4
పార్టీలు
BJP, TRS
ఒకటి కంటే ఎక్కువ పార్టీల తరఫున పోటీ చేశారు
ప్రతి పోటీ
| ఎన్నిక | నియోజకవర్గం | పార్టీ | ఓట్లు | % | స్థానం | ఫలితం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| లోక్సభ 2024 | మల్కాజ్గిరి | భారతీయ జనతా పార్టీ | 9,91,042 | 51.25% | 1 | గెలుపు |
| శాసనసభ 2023 | హుజురాబాద్ | భారతీయ జనతా పార్టీ | 63,460 | 30.32% | 2 | ఓటమి |
| శాసనసభ 2023 | గజ్వేల్ | భారతీయ జనతా పార్టీ | 66,653 | 28.68% | 2 | ఓటమి |
| హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక 2021 | హుజురాబాద్ | భారతీయ జనతా పార్టీకొత్త పార్టీ | 1,07,022 | 51.96% | 1 | గెలుపు |
| శాసనసభ 2018 | హుజురాబాద్ | తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి | 1,04,840 | 59.34% | 1 | గెలుపు |
| శాసనసభ 2014 | హుజురాబాద్ | తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి | 95,315 | 58.76% | 1 | గెలుపు |
మూలం: ECI ఫలితాల పేజీలు (ఆర్కైవ్), గణాంక నివేదికలు; ప్రతి ఎన్నికకు నాణ్యత గుర్తించాం · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
ఒకే లేదా పరస్పరం కలిసే నియోజకవర్గాల్లో పేర్లు దగ్గరగా సరిపోలితే పోటీలను ఒకే వ్యక్తికి కలుపుతాం; అనుమానాస్పద లింక్లను కలిపే ముందు మనిషి సరిచూస్తారు.