లోక్సభ 2024 · 13 మే, 2024
కరీంనగర్: లోక్సభ 2024 ఫలితం
విజేత
Bandi Sanjay Kumar
భారతీయ జనతా పార్టీ
మెజారిటీ
2,25,209
Velchala Rajender Rao (INC)పై
పోలింగ్ శాతం
73.01%
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandi Sanjay Kumarగెలుపు | భారతీయ జనతా పార్టీ | 5,85,116 | 44.57% | |||
| 2 | Velchala Rajender Rao | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 3,59,907 | 27.41% | |||
| 3 | Vinod Kumar Boianapalli | భారత రాష్ట్ర సమితి | 2,82,163 | 21.49% | |||
| 4 | Abbadi Buchi Reddy | స్వతంత్రులు | 11,612 | 0.88% | |||
| 5 | Aruna Thallapally | Alliance of Democratic Reforms Party | 9,064 | 0.69% | |||
| 6 | Kota Shyam Kumar | స్వతంత్రులు | 8,756 | 0.67% | |||
| 7 | Anose Katkoori | స్వతంత్రులు | 8,706 | 0.66% | |||
| 8 | Marepalli Mogilaiah | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 8,109 | 0.62% | |||
| 9 | Rajender Pothuri | స్వతంత్రులు | 3,257 | 0.25% | |||
| 10 | Sravan Peddapelly | Bharathiya YuvaKula Dalam | 3,074 | 0.23% | |||
| 11 | Gadda Sathish | స్వతంత్రులు | 2,945 | 0.22% | |||
| 12 | Anilreddy Kadthala | National Nava Kranthi Party | 2,754 | 0.21% | |||
| 13 | Chiluveru Srikanth | Dharma Samaj Party | 2,586 | 0.20% | |||
| 14 | Akshay Kumar Mekala | స్వతంత్రులు | 2,224 | 0.17% | |||
| 15 | Journalist Vikram Reddy Vemulaa | స్వతంత్రులు | 2,096 | 0.16% | |||
| 16 | Ashok Panchika | Social Justice Party of India | 1,924 | 0.15% | |||
| 17 | Gavvala Laxmi | స్వతంత్రులు | 1,744 | 0.13% | |||
| 18 | Gattaiah Yadav Barige | స్వతంత్రులు | 1,694 | 0.13% | |||
| 19 | Ranapratap Gattu | Socialist Party (India) | 1,613 | 0.12% | |||
| 20 | Gudishe Mohan | స్వతంత్రులు | 1,474 | 0.11% | |||
| 21 | Manasa Perala | స్వతంత్రులు | 1,125 | 0.09% | |||
| 22 | Podishetti Sammaiah | Bahujan Mukti Party | 994 | 0.08% | |||
| 23 | Venkatanarsaiah Dyagala @ Degala | స్వతంత్రులు | 928 | 0.07% | |||
| 24 | Shivaratri Srinivas | స్వతంత్రులు | 889 | 0.07% | |||
| 25 | Chintha Anilkumar | Pyramid Party of India | 830 | 0.06% | |||
| 26 | Cheekoti Varun Kumar Gupta | Telugu Congress Party | 790 | 0.06% | |||
| 27 | Rapole Ramkumar Bharadwaj | స్వతంత్రులు | 575 | 0.04% | |||
| 28 | Devunoori Srinivasu | స్వతంత్రులు | 465 | 0.04% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 5,438 | 0.41% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 13,12,852 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు