By-election
Huzurabad by-election 2021
- Poll date
- 30 Oct 2021
- Counting date
- 2 Nov 2021
- Constituency
- 31. Huzurabad
Winner
EATALA RAJENDER
Bharatiya Janata Party
Margin
23,855
Total votes
2,05,965
| # | Candidate | Party | Votes | % | Vote share | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EATALA RAJENDERWon | Bharatiya Janata Party | 1,07,022 | 51.96% | |||
| 2 | GELLU SRINIVAS YADAV | Telangana Rashtra Samithi | 83,167 | 40.38% | |||
| 3 | BALMOOR VENKAT NARSING RAO | Indian National Congress | 3,014 | 1.46% | |||
| 4 | KANTE SAYANNA | Independent | 1,942 | 0.94% | |||
| 5 | SILIVERU SRIKANTH | Praja Ektha Party | 1,921 | 0.93% | |||
| 6 | KOTA SHYAM KUMAR | Independent | 967 | 0.47% | |||
| 7 | GUGULOTHU THIRUPATHI | Independent | 964 | 0.47% | |||
| 8 | VURUMALLA VISHWAM | Independent | 726 | 0.35% | |||
| 9 | PALLE PRASHANTH | Independent | 694 | 0.34% | |||
| 10 | GANJI YUGANDHER | Independent | 659 | 0.32% | |||
| 11 | LINGIDI VENKATESWARLU | Prajavani Party | 582 | 0.28% | |||
| 12 | C.V. SUBBA REDDY | Independent | 488 | 0.24% | |||
| 13 | VIKRAM REDDY VEMULAA | Independent | 392 | 0.19% | |||
| 14 | ADLA JOGI REDDY | Independent | 278 | 0.13% | |||
| 15 | MYAKAMALLA RATNAYYA | Independent | 270 | 0.13% | |||
| 16 | KUMMARI PRAVEEN | Independent | 246 | 0.12% | |||
| 17 | KARRA RAJIREDDY | Marxist Communist Party of India (United) | 235 | 0.11% | |||
| 18 | RAVULA SUNIL | Independent | 187 | 0.09% | |||
| 19 | MOUTAM. SAMPATH | Independent | 142 | 0.07% | |||
| 20 | UPPU RAVINDER | Independent | 137 | 0.07% | |||
| 21 | KANNAM SURESH KUMAR | Jai Swaraj Party | 136 | 0.07% | |||
| 22 | RAMESH BABU SHANIGARAPU | Independent | 133 | 0.06% | |||
| 23 | ALI MANSOOR MOHAMMED | Anna YSR Congress Party | 123 | 0.06% | |||
| 24 | DEVUNOORI SRINIVASU | Dalita Bahujana Party | 122 | 0.06% | |||
| 25 | CHALIKA CHANDRA SEKHAR | Independent | 83 | 0.04% | |||
| 26 | LINGAMPELLI SRINIVAS REDDY | Independent | 80 | 0.04% | |||
| 27 | KESHETTI VIJAY KUMAR | Yuva Taram Party | 77 | 0.04% | |||
| 28 | CHILUKA ANAND | Independent | 61 | 0.03% | |||
| 29 | PIDISHETTI RAJU | Independent | 45 | 0.02% | |||
| 30 | BUTTEMGARI MADHAVA REDDY | Independent | 36 | 0.02% | |||
| NOTA (None of the above) | 1,036 | 0.50% | |||||
| Total votes | 2,05,965 | 100.00% |
Source: ECI results website, archived copy (provisional figures) · Data version 2026.10.6· Sources