By-election
Nagarjuna Sagar by-election 2021
- Poll date
- 17 Apr 2021
- Counting date
- 2 May 2021
- Constituency
- 87. Nagarjuna Sagar
Winner
NOMULA BHAGATH
Telangana Rashtra Samithi
Margin
18,872
Total votes
1,90,861
| # | Candidate | Party | Votes | % | Vote share | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMULA BHAGATHWon | Telangana Rashtra Samithi | 89,804 | 47.05% | |||
| 2 | KUNDURU JANAREDDY | Indian National Congress | 70,932 | 37.16% | |||
| 3 | Dr. PANUGOTHU RAVI | Bharatiya Janata Party | 7,676 | 4.02% | |||
| 4 | THALARI RAMBABU | Independent | 2,980 | 1.56% | |||
| 5 | JANAIAH NANDIPATI | Telangana Sakalajanula Party | 2,708 | 1.42% | |||
| 6 | ARUN KUMAR MUVVA | Telugu Desam Party | 1,714 | 0.90% | |||
| 7 | BHARATH KUMAR. CHINALA. | Independent | 1,320 | 0.69% | |||
| 8 | REVU CHINNA DHANA RAJU | Independent | 1,284 | 0.67% | |||
| 9 | YADLA. SOMAIAH | Independent | 1,214 | 0.64% | |||
| 10 | GADE. SAIDI REDDY | Independent | 1,182 | 0.62% | |||
| 11 | POOSA SRINIVAS | Telangana Rashtra Punahnirmana Samithi | 1,029 | 0.54% | |||
| 12 | ADEPU NAGARJUNA | Mahajana Socialist Party | 1,028 | 0.54% | |||
| 13 | MAHANKALI. UMAMAHESHWARI | Praja Ektha Party | 971 | 0.51% | |||
| 14 | SHYAM | Anna YSR Congress Party | 772 | 0.40% | |||
| 15 | BODDU. VENKANNA YADAV | Independent | 747 | 0.39% | |||
| 16 | KASAIAH POTHUGANTI | Marxist Communist Party of India (United) | 639 | 0.33% | |||
| 17 | ANDE. RAVI KUMAR. | Independent | 433 | 0.23% | |||
| 18 | PIDAMARTHI RAVINDRA | Independent | 379 | 0.20% | |||
| 19 | LOGGARI RAMESH. | Independent | 300 | 0.16% | |||
| 20 | MARRI NEHEMIAH | Independent | 295 | 0.15% | |||
| 21 | VADLAPALLY RAMAKRISHNA REDDY | Samajwadi Forward Bloc | 278 | 0.15% | |||
| 22 | NOORJAHAN BEGUM | All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat | 275 | 0.14% | |||
| 23 | KANTE SAYANNA. | Independent | 243 | 0.13% | |||
| 24 | KOTI BABU. KONDURI | Independent | 227 | 0.12% | |||
| 25 | CH. SAIDAIAH | Independent | 223 | 0.12% | |||
| 26 | KANDELA SHANKARAIAH | Bahujan Mukti Party | 217 | 0.11% | |||
| 27 | PODILA VENKATA RAMANA | Telangana Prajala Party | 206 | 0.11% | |||
| 28 | GUNDE. RAMESH CHANDRA | Independent | 178 | 0.09% | |||
| 29 | R L RAO | Independent | 158 | 0.08% | |||
| 30 | SAPAVAT SUMAN | Independent | 135 | 0.07% | |||
| 31 | POLISHETTY VENKATESHWARLU | Independent | 127 | 0.07% | |||
| 32 | TAGULLA NARESH. | Independent | 107 | 0.06% | |||
| 33 | CHITTIPROLU. SURENDER | Independent | 98 | 0.05% | |||
| 34 | GOUTI MALLESH | Independent | 94 | 0.05% | |||
| 35 | PANUGOTU LALASINGH | Independent | 73 | 0.04% | |||
| 36 | CHANTHAMALLA SAIDAMMA | Independent | 59 | 0.03% | |||
| 37 | VANGURI MAHENDAR BABU | Independent | 59 | 0.03% | |||
| 38 | JANAGAM PANDU GOUD | Independent | 58 | 0.03% | |||
| 39 | SRIKANTH SILIVERU | Independent | 55 | 0.03% | |||
| 40 | JOURNALIST VIKRAM REDDY VEMULAA | Independent | 51 | 0.03% | |||
| 41 | SK, NAHEEM, PASHA | Independent | 34 | 0.02% | |||
| NOTA (None of the above) | 499 | 0.26% | |||||
| Total votes | 1,90,861 | 100.00% |
Source: ECI results website, archived copy (provisional figures) · Data version 2026.10.6· Sources