శాసనసభ నియోజకవర్గం · 110
పినపాకఎస్టీ
Pinapaka
- రిజర్వేషన్
- ఎస్టీ
- జిల్లా
- భద్రాద్రి కొత్తగూడెం
- పాత ఎన్నికల నివేదికల్లో జిల్లా
- ఖమ్మం
- లోక్సభ నియోజకవర్గం
- మహబూబాబాద్
మెజారిటీ
34,506
ఓట్లలో 21.58%
పోలింగ్ శాతం
80.50%
ఫలితం: శాసనసభ 2023
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Payam Venkateswarluగెలుపు | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 90,510 | 56.61% | |||
| 2 | Kantha Rao Rega | భారత రాష్ట్ర సమితి | 56,004 | 35.03% | |||
| 3 | Balaraju. Podium | భారతీయ జనతా పార్టీ | 2,627 | 1.64% | |||
| 4 | Durga Palvancha | స్వతంత్రులు | 2,167 | 1.36% | |||
| 5 | Punem Rajesh | స్వతంత్రులు | 1,998 | 1.25% | |||
| 6 | Banoth Jagga Rao | స్వతంత్రులు | 1,429 | 0.89% | |||
| 7 | Vasam Mangaiah | స్వతంత్రులు | 1,028 | 0.64% | |||
| 8 | Vajja Samulu | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 719 | 0.45% | |||
| 9 | Eesam Krishna | స్వతంత్రులు | 703 | 0.44% | |||
| 10 | Jabba Krishna | స్వతంత్రులు | 361 | 0.23% | |||
| 11 | Kodem Venkateswarlu | స్వతంత్రులు | 354 | 0.22% | |||
| 12 | Alem Venkateswarlu | ABDP | 300 | 0.19% | |||
| 13 | Uke. Muddaraju | స్వతంత్రులు | 156 | 0.10% | |||
| 14 | Vajja Jyothi Basu | Gondwana Dandkaranya Party | 144 | 0.09% | |||
| 15 | Guguloth Ramesh | Vidhyarthula Rajakiya Party | 134 | 0.08% | |||
| 16 | Allem Narendra(KOTI) | స్వతంత్రులు | 134 | 0.08% | |||
| 17 | Kunja Krishna Rao | స్వతంత్రులు | 130 | 0.08% | |||
| 18 | Kunja Durga | BCYP | 80 | 0.05% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 905 | 0.57% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 1,59,883 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| శాసనసభ 2023 | Payam Venkateswarlu | INC | 34,506 | 21.58% |
| శాసనసభ 2018 | Kantha Rao Rega | INC | 19,565 | 13.57% |
| శాసనసభ 2014 | Payam Venkateswarlu | YSRCP | 14,065 | 10.44% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
ఈ సెగ్మెంట్లో లోక్సభ 2014
మహబూబాబాద్ లోక్సభ పోటీలో ఈ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఎలా ఓటేసింది (ఈవీఎం ఓట్లు).
- Dr. Tellam Venkata Raoవై.యస్.ఆర్. కాంగ్రెస్ పార్టీ40,89030.7%
- Banoth Mohanlalతెలుగుదేశం పార్టీ31,54123.7%
- Prof. Azmeera Seetaram Naikతెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి27,69220.8%
- P. Balramభారత జాతీయ కాంగ్రెసు19,10014.3%
- Payam Chandhar Rao (Chinna Chandhranna)స్వతంత్రులు4,5443.4%
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
పొరుగు నియోజకవర్గాలు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/assembly-constituencies/110-pinapaka · ఐడీ: ac-dl2008-110