శాసనసభ 2023 · 30 నవంబర్, 2023
పినపాక: శాసనసభ 2023 ఫలితం
విజేత
Payam Venkateswarlu
భారత జాతీయ కాంగ్రెసు
మెజారిటీ
34,506
Kantha Rao Rega (BRS)పై
పోలింగ్ శాతం
80.50%
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Payam Venkateswarluగెలుపు | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 90,510 | 56.61% | |||
| 2 | Kantha Rao Rega | భారత రాష్ట్ర సమితి | 56,004 | 35.03% | |||
| 3 | Balaraju. Podium | భారతీయ జనతా పార్టీ | 2,627 | 1.64% | |||
| 4 | Durga Palvancha | స్వతంత్రులు | 2,167 | 1.36% | |||
| 5 | Punem Rajesh | స్వతంత్రులు | 1,998 | 1.25% | |||
| 6 | Banoth Jagga Rao | స్వతంత్రులు | 1,429 | 0.89% | |||
| 7 | Vasam Mangaiah | స్వతంత్రులు | 1,028 | 0.64% | |||
| 8 | Vajja Samulu | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 719 | 0.45% | |||
| 9 | Eesam Krishna | స్వతంత్రులు | 703 | 0.44% | |||
| 10 | Jabba Krishna | స్వతంత్రులు | 361 | 0.23% | |||
| 11 | Kodem Venkateswarlu | స్వతంత్రులు | 354 | 0.22% | |||
| 12 | Alem Venkateswarlu | ABDP | 300 | 0.19% | |||
| 13 | Uke. Muddaraju | స్వతంత్రులు | 156 | 0.10% | |||
| 14 | Vajja Jyothi Basu | Gondwana Dandkaranya Party | 144 | 0.09% | |||
| 15 | Guguloth Ramesh | Vidhyarthula Rajakiya Party | 134 | 0.08% | |||
| 16 | Allem Narendra(KOTI) | స్వతంత్రులు | 134 | 0.08% | |||
| 17 | Kunja Krishna Rao | స్వతంత్రులు | 130 | 0.08% | |||
| 18 | Kunja Durga | BCYP | 80 | 0.05% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 905 | 0.57% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 1,59,883 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు