శాసనసభ నియోజకవర్గం · 28
వేములవాడ
Vemulawada
- రిజర్వేషన్
- జనరల్
- జిల్లాలు
- రాజన్న సిరిసిల్ల, జగిత్యాల
- పాత ఎన్నికల నివేదికల్లో జిల్లా
- కరీంనగర్
- లోక్సభ నియోజకవర్గం
- కరీంనగర్
మెజారిటీ
14,581
ఓట్లలో 8.37%
పోలింగ్ శాతం
78.34%
ఫలితం: శాసనసభ 2023
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aadi Srinivasగెలుపు | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 71,451 | 41.03% | |||
| 2 | Chalimeda Lakshmi Narasimha Rao | భారత రాష్ట్ర సమితి | 56,870 | 32.66% | |||
| 3 | Chennamaneni Vikas | భారతీయ జనతా పార్టీ | 29,710 | 17.06% | |||
| 4 | Dr. Goli Mohan | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 4,649 | 2.67% | |||
| 5 | Md. Akhil Pasha | Alliance of Democratic Reforms Party | 2,836 | 1.63% | |||
| 6 | Jinka Srinivas | స్వతంత్రులు | 1,928 | 1.11% | |||
| 7 | Gudishe Mohan | స్వతంత్రులు | 1,266 | 0.73% | |||
| 8 | Merupula Rakesh Reddy | స్వతంత్రులు | 1,200 | 0.69% | |||
| 9 | Ravi Naini | Yuga Thulasi Party | 611 | 0.35% | |||
| 10 | Anose Katkoori | స్వతంత్రులు | 503 | 0.29% | |||
| 11 | Angoori Ranjith | స్వతంత్రులు | 429 | 0.25% | |||
| 12 | Puppala Mohan | స్వతంత్రులు | 419 | 0.24% | |||
| 13 | Gaddam Harish | Dharma Samaj Party | 375 | 0.22% | |||
| 14 | Guggilla Ravi Goud | అల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ | 247 | 0.14% | |||
| 15 | Ramesh Babu Ajmeera | PRSHP | 232 | 0.13% | |||
| 16 | Jakkani Bhupathi | Pyramid Party of India | 139 | 0.08% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 1,280 | 0.74% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 1,74,145 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| శాసనసభ 2023 | Aadi Srinivas | INC | 14,581 | 8.37% |
| శాసనసభ 2018 | Ramesh Chennamaneni | TRS | 28,186 | 18.14% |
| శాసనసభ 2014 | Ramesh Chennamaneni | TRS | 5,268 | 3.86% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
ఈ సెగ్మెంట్లో లోక్సభ 2014
కరీంనగర్ లోక్సభ పోటీలో ఈ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఎలా ఓటేసింది (ఈవీఎం ఓట్లు).
- Chennamaneni Vidya Sagar Raoభారతీయ జనతా పార్టీ53,77939.6%
- Vinod Kumar Boianapalliతెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి48,13035.5%
- Ponnam Prabhakarభారత జాతీయ కాంగ్రెసు19,81414.6%
- Shaik MahmoodWelfare Party of India4,9833.7%
- B. Laxmanబహుజన్ సమాజ్ పార్టీ2,0381.5%
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
పొరుగు నియోజకవర్గాలు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/assembly-constituencies/28-vemulawada · ఐడీ: ac-dl2008-028