శాసనసభ నియోజకవర్గం · 64
కార్వాన్
Karwan
- రిజర్వేషన్
- జనరల్
- జిల్లాలు
- హైదరాబాదు, రంగారెడ్డి
- పాత ఎన్నికల నివేదికల్లో జిల్లా
- హైదరాబాదు
- లోక్సభ నియోజకవర్గం
- హైదరాబాదు
మెజారిటీ
41,986
ఓట్లలో 23.88%
పోలింగ్ శాతం
48.91%
ఫలితం: శాసనసభ 2023
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kausar Mohiuddinగెలుపు | ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఎ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ | 83,388 | 47.42% | |||
| 2 | Amar Singh | భారతీయ జనతా పార్టీ | 41,402 | 23.55% | |||
| 3 | Aindala Krishna | భారత రాష్ట్ర సమితి | 29,194 | 16.60% | |||
| 4 | Osman Bin Mohammed Al Hajri | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 18,160 | 10.33% | |||
| 5 | Addala Karthik | Yuga Thulasi Party | 630 | 0.36% | |||
| 6 | Allepu Anjaiah | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 589 | 0.33% | |||
| 7 | K. Prabhakar | స్వతంత్రులు | 290 | 0.16% | |||
| 8 | Ramesh Kumar Matangi | స్వతంత్రులు | 228 | 0.13% | |||
| 9 | Bommaganti Hari Babu | స్వతంత్రులు | 220 | 0.13% | |||
| 10 | Mohammed Laiq | Majlis Bachao Tahreek | 170 | 0.10% | |||
| 11 | Gogikar Anil | Vidhyarthula Rajakiya Party | 125 | 0.07% | |||
| 12 | Avula Srikanth | అల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ | 93 | 0.05% | |||
| 13 | Ande Usha Kanna | స్వతంత్రులు | 91 | 0.05% | |||
| 14 | K. M. Gurucharan | BRS | 90 | 0.05% | |||
| 15 | Narsingh Rao Vulkundakar | Praja Ektha Party | 72 | 0.04% | |||
| 16 | Syeda Zainab Naqvi | Jai Maha Bharath Party | 71 | 0.04% | |||
| 17 | Kondapally Ramu | స్వతంత్రులు | 65 | 0.04% | |||
| 18 | Modi Ramesh | Dharma Samaj Party | 62 | 0.04% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 896 | 0.51% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 1,75,836 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| శాసనసభ 2023 | Kausar Mohiuddin | AIMIM | 41,986 | 23.88% |
| శాసనసభ 2018 | Kausar Mohiuddin | AIMIM | 50,169 | 30.29% |
| శాసనసభ 2014 | Kausar Mohiuddin | AIMIM | 37,777 | 23.59% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
ఈ సెగ్మెంట్లో లోక్సభ 2014
హైదరాబాదు లోక్సభ పోటీలో ఈ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఎలా ఓటేసింది (ఈవీఎం ఓట్లు).
- Asaduddin Owaisiఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఎ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్86,63754.4%
- Dr. Bhagavanth Raoభారతీయ జనతా పార్టీ52,03432.7%
- Rashid Shareefతెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి8,3245.2%
- S Krishna Reddyభారత జాతీయ కాంగ్రెసు7,0344.4%
- Boddu Sainath Reddyవై.యస్.ఆర్. కాంగ్రెస్ పార్టీ1,9301.2%
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
పొరుగు నియోజకవర్గాలు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/assembly-constituencies/64-karwan · ఐడీ: ac-dl2008-064