జిల్లా
రంగారెడ్డి
14 శాసనసభ నియోజకవర్గాలు
| # | నియోజకవర్గం | రిజర్వేషన్ | తాజా విజేత | మెజారిటీ % |
|---|---|---|---|---|
| 46 | కూకట్పల్లి | జనరల్ | BRS (2023) | 28.1% |
| 47 | ఉప్పల్ | జనరల్ | BRS (2023) | 17.8% |
| 48 | ఇబ్రహీంపట్నం | జనరల్ | INC (2023) | 14.8% |
| 49 | ఎల్బీనగర్ | జనరల్ | BRS (2023) | 7.6% |
| 50 | మహేశ్వరం | జనరల్ | BRS (2023) | 8.5% |
| 51 | రాజేంద్రనగర్ | జనరల్ | BRS (2023) | 9.8% |
| 52 | శేరిలింగంపల్లి | జనరల్ | BRS (2023) | 13.0% |
| 53 | చేవెళ్ళ | ఎస్సీ | BRS (2023) | 0.1% |
| 58 | మలక్పేట్ | జనరల్ | AIMIM (2023) | 19.8% |
| 64 | కార్వాన్ | జనరల్ | AIMIM (2023) | 23.9% |
| 66 | చార్మినార్ | జనరల్ | AIMIM (2023) | 23.3% |
| 67 | చాంద్రాయణగుట్ట | జనరల్ | AIMIM (2023) | 53.1% |
| 83 | కల్వకుర్తి | జనరల్ | INC (2023) | 2.7% |
| 84 | షాద్నగర్ | జనరల్ | INC (2023) | 3.6% |
ప్రతి నియోజకవర్గం విస్తీర్ణంలో ఎంత భాగం ఏ జిల్లాలో ఉందో చూసి ప్రస్తుత జిల్లాలకు కేటాయించాం (OpenStreetMap సరిహద్దులు). రెండు జిల్లాల్లో విస్తరించిన నియోజకవర్గం రెండింటిలోనూ కనిపిస్తుంది.