శాసనసభ నియోజకవర్గం · 5
ఆసిఫాబాదుఎస్టీ
Asifabad
- రిజర్వేషన్
- ఎస్టీ
- జిల్లా
- కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్
- పాత ఎన్నికల నివేదికల్లో జిల్లా
- ఆదిలాబాద్
- లోక్సభ నియోజకవర్గం
- ఆదిలాబాదు
మెజారిటీ
22,810
ఓట్లలో 12.35%
పోలింగ్ శాతం
81.43%
ఫలితం: శాసనసభ 2023
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kova Laxmiగెలుపు | భారత రాష్ట్ర సమితి | 83,052 | 44.97% | |||
| 2 | Ajmera Shyam | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 60,242 | 32.62% | |||
| 3 | Kotnaka Vijay Kumar | స్వతంత్రులు | 16,469 | 8.92% | |||
| 4 | Ajmeera Athmarao | భారతీయ జనతా పార్టీ | 6,613 | 3.58% | |||
| 5 | Kanaka Prabhakar | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 3,544 | 1.92% | |||
| 6 | Ajmera Ram Nayak | PRSHP | 2,567 | 1.39% | |||
| 7 | Sidam Anniga | స్వతంత్రులు | 2,093 | 1.13% | |||
| 8 | Kotnaka Kishanrao | స్వతంత్రులు | 1,534 | 0.83% | |||
| 9 | Mesram Naveen Kumar | స్వతంత్రులు | 1,481 | 0.80% | |||
| 10 | Vasanth Singh Jadhav | స్వతంత్రులు | 989 | 0.54% | |||
| 11 | Pusam Sonerao | స్వతంత్రులు | 847 | 0.46% | |||
| 12 | Rebbana Nagaraju | స్వతంత్రులు | 838 | 0.45% | |||
| 13 | Athram Govardhan | Gondvana Gantantra Party | 759 | 0.41% | |||
| 14 | Bhukya Pallavi | Bahujan Mukti Party | 664 | 0.36% | |||
| 15 | Shidam Dharmu | స్వతంత్రులు | 587 | 0.32% | |||
| 16 | Govind Bukya | JAC | 463 | 0.25% | |||
| 17 | Nunavat Tirupati | Vidhyarthula Rajakiya Party | 408 | 0.22% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 1,516 | 0.82% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 1,84,666 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| శాసనసభ 2023 | Kova Laxmi | BRS | 22,810 | 12.35% |
| శాసనసభ 2018 | Athram Sakku | INC | 171 | 0.11% |
| శాసనసభ 2014 | Kova Laxmi | TRS | 19,055 | 13.01% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
ఈ సెగ్మెంట్లో లోక్సభ 2014
ఆదిలాబాదు లోక్సభ పోటీలో ఈ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఎలా ఓటేసింది (ఈవీఎం ఓట్లు).
- Godam Nageshతెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి66,16846.2%
- Nareshభారత జాతీయ కాంగ్రెసు32,79222.9%
- Ramesh Rathodతెలుగుదేశం పార్టీ28,00219.6%
- Nethavath Ramdasస్వతంత్రులు8,6296.0%
- Mosali Chinnaiahస్వతంత్రులు2,7631.9%
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
పొరుగు నియోజకవర్గాలు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/assembly-constituencies/5-asifabad · ఐడీ: ac-dl2008-005