మెజారిటీ
6,692
ఓట్లలో 3.55%
పోలింగ్ శాతం
78.42%
ఫలితం: శాసనసభ 2023
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Payal Shankerగెలుపు | భారతీయ జనతా పార్టీ | 67,608 | 35.84% | |||
| 2 | Jogu Ramanna | భారత రాష్ట్ర సమితి | 60,916 | 32.29% | |||
| 3 | Kandi Srinivasa Reddy | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 47,724 | 25.30% | |||
| 4 | Alluri Sanjeeva Reddy | స్వతంత్రులు | 1,946 | 1.03% | |||
| 5 | Aslam | స్వతంత్రులు | 1,391 | 0.74% | |||
| 6 | Kalamadugu Vijay Kumar | స్వతంత్రులు | 1,173 | 0.62% | |||
| 7 | Taksande Dharmapal | స్వతంత్రులు | 1,058 | 0.56% | |||
| 8 | Gedam Janardhan | స్వతంత్రులు | 945 | 0.50% | |||
| 9 | Takbide Pandit Rao | స్వతంత్రులు | 878 | 0.47% | |||
| 10 | Aggimalla Ganesh | Dharma Samaj Party | 801 | 0.42% | |||
| 11 | Bhupender | Alliance of Democratic Reforms Party | 769 | 0.41% | |||
| 12 | Annam Prem Devender | స్వతంత్రులు | 550 | 0.29% | |||
| 13 | Voter Car Suresh | Yuga Thulasi Party | 294 | 0.16% | |||
| 14 | Kema Srinivas | Praja Ektha Party | 240 | 0.13% | |||
| 15 | Suryavamshi Vidhyasagar | Bahujan Mukti Party | 231 | 0.12% | |||
| 16 | Kamle Bhagavan | Republican Party of India | 231 | 0.12% | |||
| 17 | Naganna Galipelli | స్వతంత్రులు | 175 | 0.09% | |||
| 18 | Gudepelly Gnanesh | BCYP | 166 | 0.09% | |||
| 19 | Thumram Chandra Shav | Gondvana Gantantra Party | 163 | 0.09% | |||
| 20 | Vagmare Abishek | స్వతంత్రులు | 163 | 0.09% | |||
| 21 | Bedodkar Ganesh | స్వతంత్రులు | 157 | 0.08% | |||
| 22 | Subash Navate | స్వతంత్రులు | 150 | 0.08% | |||
| 23 | Banu Rajeshwar Rao | స్వతంత్రులు | 123 | 0.07% | |||
| 24 | Elcharwar Sathyanarayana | BALP | 117 | 0.06% | |||
| 25 | Munde Praveen Kumar | స్వతంత్రులు | 91 | 0.05% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 592 | 0.31% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 1,88,652 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| శాసనసభ 2023 | Payal Shanker | BJP | 6,692 | 3.55% |
| శాసనసభ 2018 | Jogu Ramanna | TRS | 26,606 | 16.05% |
| శాసనసభ 2014 | Jogu Ramanna | TRS | 14,711 | 10.25% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
ఈ సెగ్మెంట్లో లోక్సభ 2014
ఆదిలాబాదు లోక్సభ పోటీలో ఈ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఎలా ఓటేసింది (ఈవీఎం ఓట్లు).
- Godam Nageshతెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి72,67351.8%
- Nareshభారత జాతీయ కాంగ్రెసు37,48826.7%
- Ramesh Rathodతెలుగుదేశం పార్టీ21,55515.4%
- Nethavath Ramdasస్వతంత్రులు4,3883.1%
- Rathod Sadashivబహుజన్ సమాజ్ పార్టీ2,1911.6%
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
పొరుగు నియోజకవర్గాలు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/assembly-constituencies/7-adilabad · ఐడీ: ac-dl2008-007