లోక్సభ నియోజకవర్గం · 1
ఆదిలాబాదుఎస్టీ
Adilabad
- రిజర్వేషన్
- ఎస్టీ
మెజారిటీ
90,652
ఓట్లలో 7.34%
పోలింగ్ శాతం
74.78%
ఫలితం: లోక్సభ 2024
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godam Nageshగెలుపు | భారతీయ జనతా పార్టీ | 5,68,168 | 45.98% | |||
| 2 | Athram Suguna | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 4,77,516 | 38.65% | |||
| 3 | Athram Sakku | భారత రాష్ట్ర సమితి | 1,37,300 | 11.11% | |||
| 4 | Malothu Syamlal Nayak | Alliance of Democratic Reforms Party | 7,499 | 0.61% | |||
| 5 | Mesram Jangubapu | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 6,744 | 0.55% | |||
| 6 | Rathod Subash | స్వతంత్రులు | 6,528 | 0.53% | |||
| 7 | Bukya Jaivanth Rao | స్వతంత్రులు | 6,446 | 0.52% | |||
| 8 | Chavan Sudharshan | Anna YSR Congress Party | 4,644 | 0.38% | |||
| 9 | Gangadevi Mesram | Dharma Samaj Party | 3,468 | 0.28% | |||
| 10 | N. Tirupati | Vidhyarthula Rajakiya Party | 2,292 | 0.19% | |||
| 11 | Kodapa Vaman Rao | Gondwana Dandkaranya Party | 1,685 | 0.14% | |||
| 12 | Gedam. Sagar | India Praja Bandhu Party | 1,545 | 0.13% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 11,762 | 0.95% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 12,35,597 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| లోక్సభ 2024 | Godam Nagesh | BJP | 90,652 | 7.34% |
| లోక్సభ 2019 | Soyam Bapurao | BJP | 58,560 | 5.51% |
| లోక్సభ 2014 | Godam Nagesh | TRS | 1,71,290 | 16.38% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ వారీగా · లోక్సభ 2014
| అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ | ఆధిక్యం | TRS | INC | TDP | తేడా |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. సిర్పూర్ | 44,815 | 29,235 | 22,329 | 1,262 | |
| 5. ఆసిఫాబాదు (ఎస్టీ) | 66,168 | 32,792 | 28,002 | 33,376 | |
| 6. ఖానాపూర్ (ఎస్టీ) | 69,250 | 23,592 | 30,591 | 38,659 | |
| 7. ఆదిలాబాదు | 72,673 | 37,488 | 21,555 | 35,185 | |
| 8. బోథ్ నగరం (ఎస్టీ) | 66,928 | 32,813 | 25,584 | 34,115 | |
| 9. నిర్మల్ | 58,562 | 41,518 | 12,651 | 17,044 | |
| 10. ముధోల్ | 47,366 | 60,556 | 42,167 | 13,190 |
సెగ్మెంట్ వారీ ఈవీఎం ఓట్లు, ఈసీఐ గణాంక నివేదిక నుంచి. పోస్టల్ ఓట్లు మొత్తం లోక్సభ సీటుకే లెక్కిస్తారు, సెగ్మెంట్ వారీగా కాదు.
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
శాసనసభ సెగ్మెంట్లు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/lok-sabha-constituencies/1-adilabad · ఐడీ: pc-dl2008-01