లోక్సభ 2019 · 11 ఏప్రిల్, 2019
ఆదిలాబాదు: లోక్సభ 2019 ఫలితం
విజేత
Soyam Bapurao
భారతీయ జనతా పార్టీ
మెజారిటీ
58,560
Godam Nagesh (TRS)పై
మొత్తం ఓట్లు
10,63,730
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soyam Bapuraoగెలుపు | భారతీయ జనతా పార్టీ | 3,77,374 | 35.48% | |||
| 2 | Godam Nagesh | తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి | 3,18,814 | 29.97% | |||
| 3 | Ramesh Rathod | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 3,14,238 | 29.54% | |||
| 4 | Kumram Vandana | Nava Praja Rajyam Party | 8,007 | 0.75% | |||
| 5 | Bheemrao | Ambedkarite Party of India | 6,837 | 0.64% | |||
| 6 | Nethavath Ramdas | స్వతంత్రులు | 5,523 | 0.52% | |||
| 7 | Dharavath Narendhar Naik | జనసేన పార్టీ | 5,241 | 0.49% | |||
| 8 | Ganta Pentanna | స్వతంత్రులు | 4,548 | 0.43% | |||
| 9 | Kumra Raju | స్వతంత్రులు | 4,388 | 0.41% | |||
| 10 | Aare Ellanna | స్వతంత్రులు | 3,019 | 0.28% | |||
| 11 | Pawar Krishna | Rashtriya Jankranti Party | 2,705 | 0.25% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 13,036 | 1.23% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 10,63,730 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం ఫలితాల వెబ్సైట్, ఆర్కైవ్ ప్రతి (తాత్కాలిక గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు