మెజారిటీ
30,021
ఓట్లలో 14.04%
పోలింగ్ శాతం
84.97%
ఫలితం: శాసనసభ 2023
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balu Naik Nenavathగెలుపు | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 1,11,344 | 52.06% | |||
| 2 | Ravindra Kumar Ramavath | భారత రాష్ట్ర సమితి | 81,323 | 38.02% | |||
| 3 | Kethavath Lalu | భారతీయ జనతా పార్టీ | 9,815 | 4.59% | |||
| 4 | Dr. Mudavath Venkatesh | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 4,017 | 1.88% | |||
| 5 | Ramavath Gopal Krishna | స్వతంత్రులు | 1,354 | 0.63% | |||
| 6 | Sreenu Vadthya | స్వతంత్రులు | 1,061 | 0.50% | |||
| 7 | Mudavath Seethram | స్వతంత్రులు | 856 | 0.40% | |||
| 8 | Korra Lakpathi | Socialist Party (India) | 692 | 0.32% | |||
| 9 | Kethavath Babu Ram | Vidhyarthula Rajakiya Party | 627 | 0.29% | |||
| 10 | Kelavath Vashya | స్వతంత్రులు | 352 | 0.16% | |||
| 11 | Kishan. E | స్వతంత్రులు | 299 | 0.14% | |||
| 12 | Ramesh Babu Kethavath | Telangana Republican Party | 284 | 0.13% | |||
| 13 | Ravi Naik Gugulothu | Dharma Samaj Party | 244 | 0.11% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 1,613 | 0.75% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 2,13,881 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| శాసనసభ 2023 | Balu Naik Nenavath | INC | 30,021 | 14.04% |
| శాసనసభ 2018 | Ravindra Kumar Ramavath | TRS | 38,848 | 20.93% |
| శాసనసభ 2014 | Ravindra Kumar Ramavath | CPI | 4,216 | 2.60% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
ఈ సెగ్మెంట్లో లోక్సభ 2014
నల్గొండ లోక్సభ పోటీలో ఈ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఎలా ఓటేసింది (ఈవీఎం ఓట్లు).
- Gutha Sukhender Reddyభారత జాతీయ కాంగ్రెసు61,54138.5%
- Tera Chinnapa Reddyతెలుగుదేశం పార్టీ51,49532.2%
- Palla Rajeshwar Reddyతెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి31,25619.6%
- Nandyala Narsimha Reddyకమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్టు)7,6754.8%
- Marri Nehemiahస్వతంత్రులు3,6272.3%
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
పొరుగు నియోజకవర్గాలు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/assembly-constituencies/86-devarakonda · ఐడీ: ac-dl2008-086