మెజారిటీ
55,849
ఓట్లలో 27.64%
పోలింగ్ శాతం
86.54%
ఫలితం: శాసనసభ 2023
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunduru Jayaveerగెలుపు | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 1,19,831 | 59.30% | |||
| 2 | Nomula Bhagath Kumar | భారత రాష్ట్ర సమితి | 63,982 | 31.66% | |||
| 3 | Kankanala Nivedita | భారతీయ జనతా పార్టీ | 6,491 | 3.21% | |||
| 4 | Chittipolu Surender | స్వతంత్రులు | 2,331 | 1.15% | |||
| 5 | Panugotu Lalasingh | స్వతంత్రులు | 2,065 | 1.02% | |||
| 6 | Mamidi Saidaiah | Dharma Samaj Party | 1,470 | 0.73% | |||
| 7 | Lokanaboyina Ramana Mudiraj | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 1,317 | 0.65% | |||
| 8 | Vanam Vijay Kumar | స్వతంత్రులు | 1,149 | 0.57% | |||
| 9 | Anitha Masuna | Alliance of Democratic Reforms Party | 1,124 | 0.56% | |||
| 10 | Kasaiah Pothuganti | Marxist Communist Party of India (United) | 312 | 0.15% | |||
| 11 | Giribabu Kukkala | స్వతంత్రులు | 259 | 0.13% | |||
| 12 | Gavalapalli Subrahmanyam | స్వతంత్రులు | 236 | 0.12% | |||
| 13 | Annapurna Nakirekanti | Yuga Thulasi Party | 235 | 0.12% | |||
| 14 | Jakkula Narsimha | Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star | 131 | 0.06% | |||
| 15 | B. Rukmini Naik | Jai Maha Bharath Party | 99 | 0.05% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 1,056 | 0.52% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 2,02,088 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| శాసనసభ 2023 | Kunduru Jayaveer | INC | 55,849 | 27.64% |
| నాగార్జునసాగర్ ఉప ఎన్నిక 2021 | Nomula Bhagath | TRS | 18,872 | 9.89% |
| శాసనసభ 2018 | Nomula Narsimhaiah | TRS | 7,726 | 4.27% |
| శాసనసభ 2014 | Kunduru Janareddy | INC | 16,476 | 10.10% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
ఈ సెగ్మెంట్లో లోక్సభ 2014
నల్గొండ లోక్సభ పోటీలో ఈ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఎలా ఓటేసింది (ఈవీఎం ఓట్లు).
- Gutha Sukhender Reddyభారత జాతీయ కాంగ్రెసు69,64643.2%
- Palla Rajeshwar Reddyతెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి46,16828.7%
- Tera Chinnapa Reddyతెలుగుదేశం పార్టీ34,94621.7%
- Marri Nehemiahస్వతంత్రులు3,8392.4%
- Gunnam Nagi Reddyవై.యస్.ఆర్. కాంగ్రెస్ పార్టీ1,9231.2%
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
పొరుగు నియోజకవర్గాలు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/assembly-constituencies/87-nagarjuna-sagar · ఐడీ: ac-dl2008-087