మెజారిటీ
3,163
ఓట్లలో 1.38%
పోలింగ్ శాతం
64.70%
ఫలితం: శాసనసభ 2023
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangula Kamalakarగెలుపు | భారత రాష్ట్ర సమితి | 92,179 | 40.12% | |||
| 2 | Bandi Sanjay Kumar | భారతీయ జనతా పార్టీ | 89,016 | 38.74% | |||
| 3 | Purumalla Srinivas | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 40,057 | 17.43% | |||
| 4 | Nallala Srinivas | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 1,546 | 0.67% | |||
| 5 | Gorre Thara | స్వతంత్రులు | 986 | 0.43% | |||
| 6 | Gorre Sampath Kumar | స్వతంత్రులు | 706 | 0.31% | |||
| 7 | Gurram Kamalaker | స్వతంత్రులు | 444 | 0.19% | |||
| 8 | Ambati Joji Reddy | అల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ | 430 | 0.19% | |||
| 9 | Dr. Penchala Srinivas | స్వతంత్రులు | 405 | 0.18% | |||
| 10 | Bellapu Karunakar | స్వతంత్రులు | 363 | 0.16% | |||
| 11 | Kota Shyam Kumar | స్వతంత్రులు | 298 | 0.13% | |||
| 12 | Dr. K. Nagesh | స్వతంత్రులు | 288 | 0.13% | |||
| 13 | Theety Sudhakar Rao | స్వతంత్రులు | 278 | 0.12% | |||
| 14 | Banda Kishore Reddy | స్వతంత్రులు | 197 | 0.09% | |||
| 15 | Gavvala Laxmi | స్వతంత్రులు | 181 | 0.08% | |||
| 16 | Modumpalli Srikanth | Dharma Samaj Party | 159 | 0.07% | |||
| 17 | Cheeti Venkat Ramana Rao | స్వతంత్రులు | 142 | 0.06% | |||
| 18 | Aqeel Shahed Mohammed | స్వతంత్రులు | 111 | 0.05% | |||
| 19 | Ellaiah Nagunoori | స్వతంత్రులు | 108 | 0.05% | |||
| 20 | Bandi Srinivas | INJSP | 98 | 0.04% | |||
| 21 | Shafi | స్వతంత్రులు | 84 | 0.04% | |||
| 22 | Mohan Durgam | Bahujan Mukti Party | 84 | 0.04% | |||
| 23 | Narmada Thotapally | Pyramid Party of India | 79 | 0.03% | |||
| 24 | Durga Bai Bangaru | Prajarajya Samithi | 79 | 0.03% | |||
| 25 | Pallella Devaraju | స్వతంత్రులు | 70 | 0.03% | |||
| 26 | Moin Mechanik | స్వతంత్రులు | 66 | 0.03% | |||
| 27 | Babban | స్వతంత్రులు | 51 | 0.02% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 1,269 | 0.55% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 2,29,774 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| శాసనసభ 2023 | Gangula Kamalakar | BRS | 3,163 | 1.38% |
| శాసనసభ 2018 | Gangula Kamalakar | TRS | 14,974 | 7.53% |
| శాసనసభ 2014 | Gangula Kamalakar | TRS | 24,754 | 13.12% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
ఈ సెగ్మెంట్లో లోక్సభ 2014
కరీంనగర్ లోక్సభ పోటీలో ఈ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఎలా ఓటేసింది (ఈవీఎం ఓట్లు).
- Vinod Kumar Boianapalliతెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి68,52637.3%
- Ponnam Prabhakarభారత జాతీయ కాంగ్రెసు55,49930.2%
- Chennamaneni Vidya Sagar Raoభారతీయ జనతా పార్టీ52,07928.3%
- Shaik MahmoodWelfare Party of India2,9921.6%
- B. Laxmanబహుజన్ సమాజ్ పార్టీ7580.4%
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
పొరుగు నియోజకవర్గాలు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/assembly-constituencies/26-karimnagar · ఐడీ: ac-dl2008-026