శాసనసభ నియోజకవర్గం · 25
పెద్దపల్లి
Peddapalle
- రిజర్వేషన్
- జనరల్
- జిల్లా
- పెద్దపల్లి
- పాత ఎన్నికల నివేదికల్లో జిల్లా
- కరీంనగర్
- లోక్సభ నియోజకవర్గం
- పెద్దపల్లి
మెజారిటీ
55,108
ఓట్లలో 26.50%
పోలింగ్ శాతం
81.70%
ఫలితం: శాసనసభ 2023
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinthakunta Vijaya Ramana Raoగెలుపు | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 1,18,888 | 57.17% | |||
| 2 | Dasari Manohar Reddy | భారత రాష్ట్ర సమితి | 63,780 | 30.67% | |||
| 3 | Dasari Usha | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 10,315 | 4.96% | |||
| 4 | Pradeep Kumar Dugyala | భారతీయ జనతా పార్టీ | 6,312 | 3.04% | |||
| 5 | Bhuthagadda Naresh | స్వతంత్రులు | 1,869 | 0.90% | |||
| 6 | Gunti Kumara Swamy | స్వతంత్రులు | 1,168 | 0.56% | |||
| 7 | Sravan Peddapelly | స్వతంత్రులు | 1,143 | 0.55% | |||
| 8 | Naveen Nukala | స్వతంత్రులు | 1,023 | 0.49% | |||
| 9 | Chinthapandu Anil | స్వతంత్రులు | 815 | 0.39% | |||
| 10 | Pendyala Surender | స్వతంత్రులు | 432 | 0.21% | |||
| 11 | Kokkisa Devendra Goud | స్వతంత్రులు | 270 | 0.13% | |||
| 12 | Donthravena Rajkumar | BHRTSWDCNG | 236 | 0.11% | |||
| 13 | Chiluka Anand | స్వతంత్రులు | 224 | 0.11% | |||
| 14 | Amani Bachali | Dharma Samaj Party | 198 | 0.10% | |||
| 15 | Karapuri Naresh Kumar | స్వతంత్రులు | 178 | 0.09% | |||
| 16 | Janagama Thirupathi | New India Party | 120 | 0.06% | |||
| 17 | Dileshwar Reddy Gagireddy | Pyramid Party of India | 108 | 0.05% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 865 | 0.42% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 2,07,944 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| శాసనసభ 2023 | Chinthakunta Vijaya Ramana Rao | INC | 55,108 | 26.50% |
| శాసనసభ 2018 | Dasari Manohar Reddy | TRS | 8,466 | 4.53% |
| శాసనసభ 2014 | Dasari Manohar Reddy | TRS | 62,677 | 37.35% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
ఈ సెగ్మెంట్లో లోక్సభ 2014
పెద్దపల్లి లోక్సభ పోటీలో ఈ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఎలా ఓటేసింది (ఈవీఎం ఓట్లు).
- Balka Sumanతెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి99,14759.5%
- G. Vivekanandభారత జాతీయ కాంగ్రెసు30,40318.3%
- Dr.Janapati Sarat Babuతెలుగుదేశం పార్టీ21,02712.6%
- Velthuru MallaiahRepublican Paksha (Khoripa)8,0524.8%
- Tagaram Shankar Lalబహుజన్ సమాజ్ పార్టీ1,2710.8%
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
పొరుగు నియోజకవర్గాలు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/assembly-constituencies/25-peddapalle · ఐడీ: ac-dl2008-025