లోక్సభ నియోజకవర్గం · 2
పెద్దపల్లిఎస్సీ
Peddapalle
- రిజర్వేషన్
- ఎస్సీ
మెజారిటీ
1,31,364
ఓట్లలో 11.99%
పోలింగ్ శాతం
68.55%
ఫలితం: లోక్సభ 2024
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vamsi Krishna Gaddamగెలుపు | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 4,75,587 | 43.42% | |||
| 2 | Srinivas Gomase | భారతీయ జనతా పార్టీ | 3,44,223 | 31.43% | |||
| 3 | Eshwar Koppula | భారత రాష్ట్ర సమితి | 1,93,356 | 17.65% | |||
| 4 | Erukulla Raja Narsaiah | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 6,799 | 0.62% | |||
| 5 | Venugopal Moyyi | Bahujan Mukti Party | 5,223 | 0.48% | |||
| 6 | Mothe Naresh | Peoples Party of India (Democratic) | 5,007 | 0.46% | |||
| 7 | Ramesh Manda | Dharma Samaj Party | 4,334 | 0.40% | |||
| 8 | Amboju Sumalatha | Alliance of Democratic Reforms Party | 3,783 | 0.35% | |||
| 9 | Durgam Ramulu | స్వతంత్రులు | 3,434 | 0.31% | |||
| 10 | Mulkalla Rajendraprasad | స్వతంత్రులు | 2,789 | 0.25% | |||
| 11 | Ramchandar Nichhakola | Dalita Bahujana Party | 2,629 | 0.24% | |||
| 12 | Kandi Chandu | Rashtriya Manav Party | 2,410 | 0.22% | |||
| 13 | Ramula Karthik | స్వతంత్రులు | 2,288 | 0.21% | |||
| 14 | Molugu Venkatesh | New India Party | 2,269 | 0.21% | |||
| 15 | Erugurala Bhagyalaxmi | Pyramid Party of India | 2,125 | 0.19% | |||
| 16 | Gaddam Maruthi | స్వతంత్రులు | 2,081 | 0.19% | |||
| 17 | Naveen Nukala | స్వతంత్రులు | 2,067 | 0.19% | |||
| 18 | Mekala Akshay Kumar | స్వతంత్రులు | 1,902 | 0.17% | |||
| 19 | Katkuri Sandeep | స్వతంత్రులు | 1,872 | 0.17% | |||
| 20 | Botla Chandraiah | స్వతంత్రులు | 1,747 | 0.16% | |||
| 21 | Erikilla Rajesh | స్వతంత్రులు | 1,734 | 0.16% | |||
| 22 | Akkapaka Thirupathi | స్వతంత్రులు | 1,669 | 0.15% | |||
| 23 | Durgam Santhosh | Prajarajya Samithi | 1,614 | 0.15% | |||
| 24 | Mamidipally Bapaiah | స్వతంత్రులు | 1,504 | 0.14% | |||
| 25 | Duda Mahipal | స్వతంత్రులు | 1,496 | 0.14% | |||
| 26 | Boodidha Thirupathi | స్వతంత్రులు | 1,393 | 0.13% | |||
| 27 | Dagam Srinivas | స్వతంత్రులు | 1,388 | 0.13% | |||
| 28 | Kadasi Shekhar | స్వతంత్రులు | 1,272 | 0.12% | |||
| 29 | Dr Vasarla Nathanial | స్వతంత్రులు | 1,217 | 0.11% | |||
| 30 | Aarnakonda Raju | స్వతంత్రులు | 1,167 | 0.11% | |||
| 31 | Naresh Janagama | స్వతంత్రులు | 1,123 | 0.10% | |||
| 32 | Chiluka Anand | Yuva Taram Party | 1,093 | 0.10% | |||
| 33 | Tallapally Naresh | స్వతంత్రులు | 968 | 0.09% | |||
| 34 | Kurma Mahender | స్వతంత్రులు | 865 | 0.08% | |||
| 35 | Chandanagiri Shrinivas | స్వతంత్రులు | 766 | 0.07% | |||
| 36 | Kashi Sathish Kumar | Anti Corruption Dynamic Party | 751 | 0.07% | |||
| 37 | Kanakaiah Mulkala | Socialist Party (India) | 720 | 0.07% | |||
| 38 | Srinivas Panthukala | స్వతంత్రులు | 703 | 0.06% | |||
| 39 | Konkati Linga Murthi | స్వతంత్రులు | 661 | 0.06% | |||
| 40 | Jupaka Kiran | స్వతంత్రులు | 653 | 0.06% | |||
| 41 | Rajkumar Durgam | స్వతంత్రులు | 479 | 0.04% | |||
| 42 | Rajesham Racharla | స్వతంత్రులు | 423 | 0.04% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 5,711 | 0.52% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 10,95,295 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| లోక్సభ 2024 | Vamsi Krishna Gaddam | INC | 1,31,364 | 11.99% |
| లోక్సభ 2019 | Venkatesh Netha Borlakunta | TRS | 95,180 | 9.81% |
| లోక్సభ 2014 | Balka Suman | TRS | 2,91,158 | 28.48% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ వారీగా · లోక్సభ 2014
| అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ | ఆధిక్యం | TRS | INC | TDP | తేడా |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. చెన్నూర్ (ఎస్సీ) | 66,228 | 38,969 | 4,996 | 27,259 | |
| 3. బెల్లంపల్లి (ఎస్సీ) | 67,948 | 25,172 | 8,428 | 42,776 | |
| 4. మంచిర్యాల | 94,230 | 36,929 | 7,109 | 57,301 | |
| 22. ధర్మపురి (ఎస్సీ) | 73,940 | 49,235 | 5,424 | 24,705 | |
| 23. రామగుండం | 80,790 | 29,820 | 6,442 | 50,970 | |
| 24. మంథని | 80,931 | 62,913 | 9,748 | 18,018 | |
| 25. పెద్దపల్లి | 99,147 | 30,403 | 21,027 | 68,744 |
సెగ్మెంట్ వారీ ఈవీఎం ఓట్లు, ఈసీఐ గణాంక నివేదిక నుంచి. పోస్టల్ ఓట్లు మొత్తం లోక్సభ సీటుకే లెక్కిస్తారు, సెగ్మెంట్ వారీగా కాదు.
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
శాసనసభ సెగ్మెంట్లు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/lok-sabha-constituencies/2-peddapalle · ఐడీ: pc-dl2008-02