హుజూర్నగర్ ఉప ఎన్నిక 2019 · 21 అక్టోబర్, 2019
హుజూర్నగర్: హుజూర్నగర్ ఉప ఎన్నిక 2019 ఫలితం
విజేత
Saidi Reddy Shanampudi
తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి
మెజారిటీ
43,358
Nalamada Padmavathi Reddy (INC)పై
మొత్తం ఓట్లు
2,00,754
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saidi Reddy Shanampudiగెలుపు | తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి | 1,13,095 | 56.34% | |||
| 2 | Nalamada Padmavathi Reddy | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 69,737 | 34.74% | |||
| 3 | Sapavat Suman | స్వతంత్రులు | 2,697 | 1.34% | |||
| 4 | Dr. Kota. Rama Rao | భారతీయ జనతా పార్టీ | 2,639 | 1.31% | |||
| 5 | Chava. Kiranmaye | తెలుగుదేశం పార్టీ | 1,827 | 0.91% | |||
| 6 | Shanthi Dasram Naik | Bahujan Mukti Party | 955 | 0.48% | |||
| 7 | T Pandu Goudu | స్వతంత్రులు | 923 | 0.46% | |||
| 8 | Ajmeera Mahesh | Rythu Bidda Party | 917 | 0.46% | |||
| 9 | Jajula Bhaskar | Shramajeevi Party | 895 | 0.45% | |||
| 10 | Teenmar Mallanna | స్వతంత్రులు | 894 | 0.45% | |||
| 11 | Dr. Deshagani. Sambashiva Goud | స్వతంత్రులు | 885 | 0.44% | |||
| 12 | Kiran Vangapalli | Republican Sena | 815 | 0.41% | |||
| 13 | Dr. Medi. Ramana | స్వతంత్రులు | 545 | 0.27% | |||
| 14 | Panditi. Kranthi Kumar | స్వతంత్రులు | 426 | 0.21% | |||
| 15 | N. Vinod Kumar | స్వతంత్రులు | 388 | 0.19% | |||
| 16 | Chiliveru Srikanth | స్వతంత్రులు | 377 | 0.19% | |||
| 17 | Veesam. Ramulu | Dalita Bahujana Party | 316 | 0.16% | |||
| 18 | Aludasu. Sudhakar | స్వతంత్రులు | 295 | 0.15% | |||
| 19 | Nandipati Janaiah | Telangana Sakalajanula Party | 247 | 0.12% | |||
| 20 | Nagaraju Bandaru | స్వతంత్రులు | 247 | 0.12% | |||
| 21 | Maram Venkat Reddy | స్వతంత్రులు | 185 | 0.09% | |||
| 22 | Krishna Nayak Bhukya | స్వతంత్రులు | 176 | 0.09% | |||
| 23 | Lingidi.Venkateshwarlu | స్వతంత్రులు | 162 | 0.08% | |||
| 24 | Mekala. Raghuma Reddy | Telangana Republican Party | 160 | 0.08% | |||
| 25 | Rairala Suman | స్వతంత్రులు | 158 | 0.08% | |||
| 26 | Mekala. Venkanna | స్వతంత్రులు | 125 | 0.06% | |||
| 27 | Mamidi Sudarshan | Jan Jan Party | 94 | 0.05% | |||
| 28 | Thagulla. Janardan Yadav | India Praja Bandhu Party | 68 | 0.03% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 506 | 0.25% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 2,00,754 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం ఫలితాల వెబ్సైట్, ఆర్కైవ్ ప్రతి (తాత్కాలిక గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు