అభ్యర్థి
Nandipati Janaiah
పోటీ చేసిన ఎన్నికలు
9
గెలిచిన ఎన్నికలు
0
పార్టీలు
TSP, IND
ఒకటి కంటే ఎక్కువ పార్టీల తరఫున పోటీ చేశారు
ప్రతి పోటీ
| ఎన్నిక | నియోజకవర్గం | పార్టీ | ఓట్లు | % | స్థానం | ఫలితం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక 2025 | జూబ్లీహిల్స్ | Telangana Sakalajanula Party | 182 | 0.09% | 5 | ఓటమి |
| లోక్సభ 2024 | నల్గొండ | Telangana Sakalajanula Party | 10,859 | 0.84% | 4 | ఓటమి |
| శాసనసభ 2023 | మిర్యాలగూడ | Telangana Sakalajanula Party | 107 | 0.06% | 19 | ఓటమి |
| శాసనసభ 2023 | హుజూర్నగర్ | Telangana Sakalajanula Party | 491 | 0.23% | 12 | ఓటమి |
| మునుగోడు ఉప ఎన్నిక 2022 | మునుగోడు | Telangana Sakalajanula Party | 65 | 0.03% | 36 | ఓటమి |
| నాగార్జునసాగర్ ఉప ఎన్నిక 2021 | నాగార్జునసాగర్ | Telangana Sakalajanula Party | 2,708 | 1.42% | 5 | ఓటమి |
| హుజూర్నగర్ ఉప ఎన్నిక 2019 | హుజూర్నగర్ | Telangana Sakalajanula Party | 247 | 0.12% | 19 | ఓటమి |
| లోక్సభ 2019 | నల్గొండ | Telangana Sakalajanula Partyకొత్త పార్టీ | 1,048 | 0.09% | 23 | ఓటమి |
| శాసనసభ 2018 | మిర్యాలగూడ | స్వతంత్రులు | 241 | 0.13% | 17 | ఓటమి |
మూలం: ECI ఫలితాల పేజీలు (ఆర్కైవ్), గణాంక నివేదికలు; ప్రతి ఎన్నికకు నాణ్యత గుర్తించాం · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
ఒకే లేదా పరస్పరం కలిసే నియోజకవర్గాల్లో పేర్లు దగ్గరగా సరిపోలితే పోటీలను ఒకే వ్యక్తికి కలుపుతాం; అనుమానాస్పద లింక్లను కలిపే ముందు మనిషి సరిచూస్తారు.