లోక్సభ నియోజకవర్గం · 12
నాగర్ కర్నూల్ఎస్సీ
Nagarkurnool
- రిజర్వేషన్
- ఎస్సీ
మెజారిటీ
94,414
ఓట్లలో 7.74%
పోలింగ్ శాతం
70.10%
ఫలితం: లోక్సభ 2024
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Mallu Raviగెలుపు | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 4,65,072 | 38.14% | |||
| 2 | Bharath Prasad Pothuganti | భారతీయ జనతా పార్టీ | 3,70,658 | 30.40% | |||
| 3 | Dr.R.S.Praveen Kumar | భారత రాష్ట్ర సమితి | 3,21,343 | 26.36% | |||
| 4 | Amboju Ravi | Alliance of Democratic Reforms Party | 12,554 | 1.03% | |||
| 5 | Besamolla Yosef | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 7,218 | 0.59% | |||
| 6 | Pillela Srikanth | స్వతంత్రులు | 6,404 | 0.53% | |||
| 7 | Buddhula Srinivas | స్వతంత్రులు | 4,361 | 0.36% | |||
| 8 | Paladhi Nagaraju | స్వతంత్రులు | 4,058 | 0.33% | |||
| 9 | Amarnath | India Praja Bandhu Party | 3,709 | 0.30% | |||
| 10 | Puljala Balaiah | స్వతంత్రులు | 3,584 | 0.29% | |||
| 11 | Galimudi Geetha | స్వతంత్రులు | 3,147 | 0.26% | |||
| 12 | Karne. Shireesha @ Barrelakka | స్వతంత్రులు | 3,087 | 0.25% | |||
| 13 | Pakira Ramulu | స్వతంత్రులు | 2,839 | 0.23% | |||
| 14 | Bikshapathi Landa | స్వతంత్రులు | 1,981 | 0.16% | |||
| 15 | Ayyappa Sunil | Rashtriya Praja Congress (Secular) | 1,227 | 0.10% | |||
| 16 | Gaddam Vijay | Bahujan Mukti Party | 1,009 | 0.08% | |||
| 17 | Prasangi | Pyramid Party of India | 892 | 0.07% | |||
| 18 | Vaggu Vinay | Vidhyarthula Rajakiya Party | 770 | 0.06% | |||
| 19 | Dasari Bharathi | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 730 | 0.06% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 4,580 | 0.38% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 12,19,223 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
గత ఫలితాలు
| ఎన్నిక | విజేత | పార్టీ | మెజారిటీ | % |
|---|---|---|---|---|
| లోక్సభ 2024 | Dr.Mallu Ravi | INC | 94,414 | 7.74% |
| లోక్సభ 2019 | Pothuganti Ramulu | TRS | 1,89,748 | 19.17% |
| లోక్సభ 2014 | Yellaiah Nandi | INC | 16,676 | 1.50% |
కాలక్రమంలో ఓట్ల శాతం
ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతి పార్టీ ఓట్ల శాతం.
అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ వారీగా · లోక్సభ 2014
| అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ | ఆధిక్యం | INC | TRS | TDP | తేడా |
|---|---|---|---|---|---|
| 78. వనపర్తి | 60,935 | 55,332 | 43,487 | 5,603 | |
| 79. గద్వాల్ | 82,511 | 72,590 | 5,687 | 9,921 | |
| 80. ఆలంపూర్ (ఎస్సీ) | 61,413 | 38,846 | 48,046 | 13,367 | |
| 81. నాగర్కర్నూల్ | 51,076 | 65,770 | 21,386 | 14,694 | |
| 82. అచ్చంపేట (ఎస్సీ) | 53,824 | 53,699 | 25,888 | 125 | |
| 83. కల్వకుర్తి | 51,678 | 44,059 | 24,067 | 7,619 | |
| 85. కొల్లాపూర్ | 57,603 | 70,916 | 14,173 | 13,313 |
సెగ్మెంట్ వారీ ఈవీఎం ఓట్లు, ఈసీఐ గణాంక నివేదిక నుంచి. పోస్టల్ ఓట్లు మొత్తం లోక్సభ సీటుకే లెక్కిస్తారు, సెగ్మెంట్ వారీగా కాదు.
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు
శాసనసభ సెగ్మెంట్లు
ఈ పేజీ లింక్: https://www.telangana.ai/te/lok-sabha-constituencies/12-nagarkurnool · ఐడీ: pc-dl2008-12