మెదక్ లోక్సభ ఉప ఎన్నిక 2014 · 13 సెప్టెంబర్, 2014
మెదక్: మెదక్ లోక్సభ ఉప ఎన్నిక 2014 ఫలితం
విజేత
Kotta Prabhakar Reddy
తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి
మెజారిటీ
3,61,286
V.S.L.Reddy (INC)పై
పోలింగ్ శాతం
67.79%
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotta Prabhakar Reddyగెలుపు | తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి | 5,71,810 | 54.66% | |
| 2 | V.S.L.Reddy | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 2,10,524 | 20.12% | |
| 3 | J.P.Reddy.T | భారతీయ జనతా పార్టీ | 1,86,343 | 17.81% | |
| 4 | Gajabhinkar Bansilal | స్వతంత్రులు | 21,593 | 2.06% | |
| 5 | Jajula Bhaskar | Shramajeevi Party | 19,671 | 1.88% | |
| 6 | M.M.Ahmed | స్వతంత్రులు | 4,058 | 0.39% | |
| 7 | C.V.Gupta | TCP | 3,759 | 0.36% | |
| 8 | G.B.Patel | స్వతంత్రులు | 3,704 | 0.35% | |
| 9 | Syed Hameed | స్వతంత్రులు | 3,374 | 0.32% | |
| 10 | Dr. Marri Mark Polonious | స్వతంత్రులు | 2,630 | 0.25% | |
| 11 | Kante Sayanna | స్వతంత్రులు | 2,371 | 0.23% | |
| 12 | Ravikiran | స్వతంత్రులు | 1,932 | 0.18% | |
| 13 | B.Ravindar Yadav | స్వతంత్రులు | 1,741 | 0.17% | |
| 14 | N.V.Chary | స్వతంత్రులు | 1,638 | 0.16% | |
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 10,964 | 1.05% | |||
| మొత్తం ఓట్లు | 10,46,112 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం గణాంక నివేదిక (తుది గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు