Assembly constituency · 32
Husnabad
హుస్నాబాద్
- Reservation
- General
- Districts
- Siddipet, Hanumakonda, Karimnagar
- District in earlier election reports
- Karimnagar
- Lok Sabha constituency
- Karimnagar
Margin
19,344
9.36% of votes
Turnout
85.27%
Result: Assembly 2023
| # | Candidate | Party | Votes | % | Vote share | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponnam PrabhakarWon | Indian National Congress | 1,00,955 | 48.84% | |||
| 2 | Satish Kumar Voditela | Bharat Rashtra Samithi | 81,611 | 39.48% | |||
| 3 | Bomma Sriram Chakravarthy | Bharatiya Janata Party | 8,338 | 4.03% | |||
| 4 | Gadda Sathish | Independent | 5,104 | 2.47% | |||
| 5 | Peddolla Srinivas | Bahujan Samaj Party | 2,694 | 1.30% | |||
| 6 | Kashaveni Sammaiah | Independent | 1,305 | 0.63% | |||
| 7 | Anilreddy Kadthala | Independent | 805 | 0.39% | |||
| 8 | Dumbala Parasharamulu | Jai Swaraj Party | 655 | 0.32% | |||
| 9 | Botha Nagabhushanam | India Praja Bandhu Party | 540 | 0.26% | |||
| 10 | Boini Sadan Maharaj | Dharma Samaj Party | 487 | 0.24% | |||
| 11 | Kamadri Murali | Independent | 455 | 0.22% | |||
| 12 | Bolli Subhash | TDDP | 442 | 0.21% | |||
| 13 | Pachimatla Ravinder | Independent | 436 | 0.21% | |||
| 14 | Devasani Thirupathi Reddy | Independent | 431 | 0.21% | |||
| 15 | Sunkari Venkataswamy | Peoples Party of India (Democratic) | 371 | 0.18% | |||
| 16 | Marati Manideep | Independent | 341 | 0.16% | |||
| 17 | Sandeep Konganti | Vidhyarthula Rajakiya Party | 173 | 0.08% | |||
| 18 | Lankasiri Raj Kumar | National Nava Kranthi Party | 170 | 0.08% | |||
| 19 | Vadlakonda Ravikumar Reddy | BCYP | 163 | 0.08% | |||
| NOTA (None of the above) | 1,222 | 0.59% | |||||
| Total votes | 2,06,698 | 100.00% |
Source: ECI Statistical Report (final figures) · Data version 2026.10.8 · Sources
Results over time
| Election | Winner | Party | Margin | % |
|---|---|---|---|---|
| Assembly 2023 | Ponnam Prabhakar | INC | 19,344 | 9.36% |
| Assembly 2018 | Satish Kumar Voditela | TRS | 70,530 | 37.75% |
| Assembly 2014 | Satish Kumar Voditela | TRS | 34,269 | 19.53% |
Vote share over time
Each party's share of the votes in every election fought here.
Lok Sabha 2014 in this segment
How this assembly segment voted in the Karimnagar Lok Sabha contest (EVM votes).
- Vinod Kumar BoianapalliTelangana Rashtra Samithi85,72949.4%
- Ponnam PrabhakarIndian National Congress62,68336.1%
- Chennamaneni Vidya Sagar RaoBharatiya Janata Party9,5885.5%
- Shaik MahmoodWelfare Party of India6,6473.8%
- B. LaxmanBahujan Samaj Party1,6641.0%
Source: ECI Statistical Report (final figures) · Data version 2026.10.8 · Sources
Neighbouring constituencies
Link to this page: https://www.telangana.ai/assembly-constituencies/32-husnabad · ID: ac-dl2008-032