Margin
58,172
27.83% of votes
Turnout
86.48%
Result: Assembly 2023
| # | Candidate | Party | Votes | % | Vote share | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nalamada Padmavathi ReddyWon | Indian National Congress | 1,25,783 | 60.19% | |||
| 2 | Bollam. Mallaiah Yadav | Bharat Rashtra Samithi | 67,611 | 32.35% | |||
| 3 | Pillutla Srinivas | Bahujan Samaj Party | 3,369 | 1.61% | |||
| 4 | Mekala Satheesh Reddy | JnP | 2,151 | 1.03% | |||
| 5 | Mattapalli Saidulu | Communist Party of India (Marxist) | 1,195 | 0.57% | |||
| 6 | Shekuri Mallaiah | Alliance of Democratic Reforms Party | 1,044 | 0.50% | |||
| 7 | Kollu Lakshminarayana Rao | Independent | 1,009 | 0.48% | |||
| 8 | Inugurti Venkata Ramana | Independent | 918 | 0.44% | |||
| 9 | Gunaganti Saidulu | Independent | 597 | 0.29% | |||
| 10 | Sarasani Sudhakar Reddy | Independent | 427 | 0.20% | |||
| 11 | Sampangi Akhil | Social Justice Party of India | 374 | 0.18% | |||
| 12 | Gundu.Upendar | Independent | 361 | 0.17% | |||
| 13 | Shek Mastan Saheb | Independent | 349 | 0.17% | |||
| 14 | Malleboina Anjaneyulu | All India Forward Bloc | 340 | 0.16% | |||
| 15 | Gangireddy.Kotireddy | Independent | 318 | 0.15% | |||
| 16 | Shaik Abdul Malik | BCYP | 268 | 0.13% | |||
| 17 | Kommu. Ramesh | Independent | 257 | 0.12% | |||
| 18 | Murali Kandula | Independent | 219 | 0.10% | |||
| 19 | Epuri Somaiah | Marxist Communist Party of India (United) | 215 | 0.10% | |||
| 20 | Meriga Saidhababu | Dharma Samaj Party | 173 | 0.08% | |||
| 21 | Lingidi.Venkateshwarlu | Prajavani Party | 171 | 0.08% | |||
| 22 | Thandu Upendar | Independent | 169 | 0.08% | |||
| 23 | Rairala Suman | Independent | 115 | 0.06% | |||
| 24 | Sunkara.Linga Reddy | Independent | 109 | 0.05% | |||
| 25 | Islavath Ravinayak | Blue India Party | 90 | 0.04% | |||
| 26 | Cherukupalli Premkumar | Independent | 87 | 0.04% | |||
| 27 | Chakrala Lingaiah | Independent | 77 | 0.04% | |||
| 28 | Bellamkonda Naveen | Independent | 69 | 0.03% | |||
| 29 | Munukuntla Bhavani | Independent | 63 | 0.03% | |||
| 30 | Pachipala Ramakrishna Yadav | Independent | 46 | 0.02% | |||
| 31 | Maridu Ramakrishan | Independent | 41 | 0.02% | |||
| 32 | Manda Gowthami | Independent | 36 | 0.02% | |||
| 33 | Bade Srividya | Independent | 31 | 0.01% | |||
| 34 | Pittala Saidulu | Independent | 23 | 0.01% | |||
| NOTA (None of the above) | 887 | 0.42% | |||||
| Total votes | 2,08,992 | 100.00% |
Source: ECI Statistical Report (final figures) · Data version 2026.10.8 · Sources
Results over time
| Election | Winner | Party | Margin | % |
|---|---|---|---|---|
| Assembly 2023 | Nalamada Padmavathi Reddy | INC | 58,172 | 27.83% |
| Assembly 2018 | Bollam. Mallaiah Yadav | TRS | 756 | 0.39% |
| Assembly 2014 | Nalamada Padmavathi Reddy | INC | 13,374 | 7.38% |
Vote share over time
Each party's share of the votes in every election fought here.
Lok Sabha 2014 in this segment
How this assembly segment voted in the Nalgonda Lok Sabha contest (EVM votes).
- Gutha Sukhender ReddyIndian National Congress83,35046.6%
- Tera Chinnapa ReddyTelugu Desam Party65,03436.4%
- Palla Rajeshwar ReddyTelangana Rashtra Samithi15,2778.5%
- Gunnam Nagi ReddyYSR Congress Party7,3444.1%
- Nandyala Narsimha ReddyCommunist Party of India (Marxist)5,1442.9%
Source: ECI Statistical Report (final figures) · Data version 2026.10.8 · Sources
Neighbouring constituencies
Link to this page: https://www.telangana.ai/assembly-constituencies/90-kodad · ID: ac-dl2008-090