Lok Sabha constituency · 8
Secunderabad
సికింద్రాబాదు
- Reservation
- General
Margin
49,944
4.77% of votes
Turnout
49.41%
Result: Lok Sabha 2024
| # | Candidate | Party | Votes | % | Vote share | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. KISHAN REDDYWon | Bharatiya Janata Party | 4,73,012 | 45.15% | |||
| 2 | DANAM NAGENDER | Indian National Congress | 4,23,068 | 40.38% | |||
| 3 | PADMA RAO . T | Bharat Rashtra Samithi | 1,29,586 | 12.37% | |||
| 4 | DR. BASWANANDAM DANDEPU | Bahujan Samaj Party | 2,268 | 0.22% | |||
| 5 | SARARAPU SRISAILAM | Telangana Rajya Samithi | 1,727 | 0.16% | |||
| 6 | SAPAVAT SUMAN | Independent | 996 | 0.10% | |||
| 7 | R.S.J. THOMAS | Jai Swaraj Party | 974 | 0.09% | |||
| 8 | RAASALA VINOD KUMAR | Dharma Samaj Party | 826 | 0.08% | |||
| 9 | KOLISETTY SHIVA KUMAR | Yuga Thulasi Party | 679 | 0.06% | |||
| 10 | MACHCHERLA VENKATA REDDY | Independent | 673 | 0.06% | |||
| 11 | MOHAMMED AKRAM ALI KHAN | Independent | 597 | 0.06% | |||
| 12 | MOHAMMED RAFIUDDIN KALEEM | All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat | 484 | 0.05% | |||
| 13 | LUNAVATH HARI RAM | Independent | 474 | 0.05% | |||
| 14 | BOGGULA SUNIITHHA | Independent | 418 | 0.04% | |||
| 15 | MOHAMMED AYUB ALI | Anna YSR Congress Party | 410 | 0.04% | |||
| 16 | MOHAMMED FASI UDDIN | Independent | 342 | 0.03% | |||
| 17 | PULIMAMIDI VENKATESH GUPTA | Independent | 340 | 0.03% | |||
| 18 | IBRAHIM KHAN | Independent | 320 | 0.03% | |||
| 19 | ANDRAPU SUDARSHAN | Independent | 315 | 0.03% | |||
| 20 | JUNAID ANAM SIDDIQUI | Independent | 295 | 0.03% | |||
| 21 | KRANTHI KUMAR BANDELA | Indian National Yuva Jana Party | 285 | 0.03% | |||
| 22 | DR. R. GANGADHAR | SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST) | 281 | 0.03% | |||
| 23 | UTTAM PRAVEEN KUMAR | Independent | 274 | 0.03% | |||
| 24 | GOWLIKAR SONY | Social Justice Party of India | 272 | 0.03% | |||
| 25 | BATHULA RAVI | Independent | 252 | 0.02% | |||
| 26 | P C LINGANNA | Independent | 243 | 0.02% | |||
| 27 | MOHAMMED IBRAHIM AHMED | Independent | 242 | 0.02% | |||
| 28 | SANGALA FLORY | Independent | 223 | 0.02% | |||
| 29 | GANESH BHARGAVI GUNDE | Jai Bharat National Party | 223 | 0.02% | |||
| 30 | MOHAMMED ABDUL AZEEM | Independent | 221 | 0.02% | |||
| 31 | V. K. VIJAYA LAKSHMI | Independent | 216 | 0.02% | |||
| 32 | CHEEKATI BHUPAL GOUD | All India Backward People Sunami Party | 210 | 0.02% | |||
| 33 | BOMMAKANTI SOWMYA | Pyramid Party of India | 205 | 0.02% | |||
| 34 | KRUPAVARAM GANDU | Independent | 161 | 0.02% | |||
| 35 | PAMPARI NARENDER | Independent | 143 | 0.01% | |||
| 36 | SYED KHADER | Independent | 133 | 0.01% | |||
| 37 | B . SUNITHA RANI | Socialist Party (India) | 133 | 0.01% | |||
| 38 | PAGIDIPALLI SHYAMSON | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 130 | 0.01% | |||
| 39 | CHALIKA CHANDRA SEKHAR | Independent | 129 | 0.01% | |||
| 40 | REDDYMALLA PARVATHI | Independent | 127 | 0.01% | |||
| 41 | VELAMARTHI. RAVI KIRAN | Independent | 124 | 0.01% | |||
| 42 | K. MURALI KRISHNA | Independent | 120 | 0.01% | |||
| 43 | DEVENDAR KONNE | Independent | 117 | 0.01% | |||
| 44 | KONDOJU MOHAN | Independent | 114 | 0.01% | |||
| 45 | MD KHALEEL UZ ZAMA | Independent | 111 | 0.01% | |||
| NOTA (None of the above) | 5,166 | 0.49% | |||||
| Total votes | 10,47,659 | 100.00% |
Source: ECI Statistical Report (final figures) · Data version 2026.10.6· Sources
Results over time
| Election | Winner | Party | Margin | % |
|---|---|---|---|---|
| Lok Sabha 2024 | G. KISHAN REDDY | BJP | 49,944 | 4.77% |
| Lok Sabha 2019 | G. KISHAN REDDY | BJP | 62,114 | 6.79% |
| Lok Sabha 2014 | BANDARU DATTATREYA | BJP | 2,54,735 | 25.38% |
Vote share over time
Each party's share of the votes in every election fought here.
By assembly segment · Lok Sabha 2014
| Assembly segment | Led | BJP | INC | AIMIM | Lead |
|---|---|---|---|---|---|
| 57. Musheerabad | 74,233 | 28,389 | 9,129 | 45,844 | |
| 59. Amberpet | 80,521 | 21,926 | 15,899 | 58,595 | |
| 60. Khairatabad | 65,316 | 30,590 | 12,237 | 34,726 | |
| 61. Jubilee Hills | 65,355 | 34,078 | 32,384 | 31,277 | |
| 62. Sanathnagar | 64,108 | 23,340 | 6,370 | 40,768 | |
| 63. Nampally | 39,249 | 26,085 | 56,748 | 17,499 | |
| 70. Secunderabad | 49,078 | 19,019 | 12,328 | 7,651 |
EVM votes by segment, from ECI's statistical report. Postal votes are counted for the whole Lok Sabha seat, not by segment.
Source: ECI Statistical Report (final figures) · Data version 2026.10.6· Sources
Assembly segments
Link to this page: https://www.telangana.ai/lok-sabha-constituencies/8-secunderabad· ID: pc-dl2008-08