Assembly constituency · 61
Jubilee Hills
జూబ్లీహిల్స్
- Reservation
- General
- District
- Hyderabad
- District in earlier election reports
- Hyderabad
- Lok Sabha constituency
- Secunderabad
Margin
24,729
12.70% of votes
Total votes
1,94,727
Turnout needs elector counts, which are not loaded yet.
Result: Jubilee Hills by-election 2025
| # | Candidate | Party | Votes | % | Vote share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naveen Yadav. VWon | Indian National Congress | 98,988 | 50.83% | |
| 2 | Maganti Sunitha Gopinath | Bharat Rashtra Samithi | 74,259 | 38.13% | |
| 3 | Deepak Reddy Lankala | Bharatiya Janata Party | 17,061 | 8.76% | |
| 4 | Amboju Buddaiah | Alliance of Democratic Reforms Party | 232 | 0.12% | |
| 5 | Nandipati Janaiah | Telangana Sakalajanula Party | 182 | 0.09% | |
| 6 | Bogam Chiranjeevi | Independent | 181 | 0.09% | |
| 7 | Abdus Sattar Mujahed | Akhil Bharatiya Muslim League (Secular) | 177 | 0.09% | |
| 8 | Bera Bala Kishan | Independent | 175 | 0.09% | |
| 9 | Anand Rao Jollu | Independent | 145 | 0.07% | |
| 10 | Pagidipalli Shyamson | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 143 | 0.07% | |
| 11 | Devathi Srinivas | Bahujan Mukti Party | 119 | 0.06% | |
| 12 | Bushipaka Venkataiah | Independent | 115 | 0.06% | |
| 13 | Manthri Narasimhaiah | Independent | 115 | 0.06% | |
| 14 | Asma Begum | Independent | 107 | 0.05% | |
| 15 | Chundi Shobhan Babu | Telangana Prajaa Jeevana Rythu Party | 106 | 0.05% | |
| 16 | Andrapu Sudarshan | Independent | 101 | 0.05% | |
| 17 | Chepuri Raju | Ambedkar National Congress | 99 | 0.05% | |
| 18 | Praveen Kumar Arrolla | Praja Velugu Party | 96 | 0.05% | |
| 19 | Janapala Durga Prasad | Revolutionary Communist Party of India (Rasik Bhatt) | 91 | 0.05% | |
| 20 | Narendraa Vemula | Jai Swaraj Party | 86 | 0.04% | |
| 21 | Anwar Khan | Independent | 78 | 0.04% | |
| 22 | Kolisetty Shiva Kumar | Yuga Thulasi Party | 70 | 0.04% | |
| 23 | A. Praveen Kumar | Independent | 61 | 0.03% | |
| 24 | Ashok Kumar M.B. | Independent | 56 | 0.03% | |
| 25 | Tallapaly Lingam | Independent | 56 | 0.03% | |
| 26 | Poosa Sreenivas | Telangana Rashtra Punahnirmana Samithi | 55 | 0.03% | |
| 27 | Shaik Rafath Jahan | All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat | 52 | 0.03% | |
| 28 | Abhilas Bethi (Naveen) | Telugu Rajadhikara Samithi Party | 50 | 0.03% | |
| 29 | Racha Subhadra Reddy | Socialist Party (India) | 50 | 0.03% | |
| 30 | M. Arun Kumar | Right to Recall Party | 45 | 0.02% | |
| 31 | Anil Kumar Gadepaka | Independent | 40 | 0.02% | |
| 32 | Theety Sudhakar Rao | Independent | 40 | 0.02% | |
| 33 | Kuruma Chandra Shekhar Lantu | All India Kisan Janatha party | 38 | 0.02% | |
| 34 | Yedla Suresh | Independent | 32 | 0.02% | |
| 35 | Adam Ahmed Shaik | Vidhyarthula Rajakiya Party | 31 | 0.02% | |
| 36 | Ali Mansoor | Anna YSR Congress Party | 30 | 0.02% | |
| 37 | Mala Govindappa | Independent | 29 | 0.01% | |
| 38 | Paree (Pesarikayala Pareekshith Reddy) | Independent | 27 | 0.01% | |
| 39 | Rahman Shareef | Independent | 26 | 0.01% | |
| 40 | Kandadi Manipal Reddy | Independent | 25 | 0.01% | |
| 41 | Gonti Sreekanth | Janatha Chaluvali Bharatha | 24 | 0.01% | |
| 42 | Mohammed Anwar | Nationalist Congress Party | 24 | 0.01% | |
| 43 | Srikanth Siliveru | Independent | 23 | 0.01% | |
| 44 | Vanam Sudhakar | Marxist Communist Party of India (United) | 22 | 0.01% | |
| 45 | O.U. Kashinath | Independent | 22 | 0.01% | |
| 46 | Kundbi Ashok | Independent | 21 | 0.01% | |
| 47 | Junaid Anam Siddiqui | Independent | 21 | 0.01% | |
| 48 | Tadi Venkateswarlu | Independent | 21 | 0.01% | |
| 49 | Jamalpur Mahesh Kumar | Independent | 20 | 0.01% | |
| 50 | Yadishwar Nakka | Telangana Republican Party | 19 | 0.01% | |
| 51 | Shaik Karimulla | Navarang Congress Party | 18 | 0.01% | |
| 52 | Kante Sayanna | Independent | 17 | 0.01% | |
| 53 | Syed Khader | Majlis Markaz-e-Siyasee Party | 16 | 0.01% | |
| 54 | Kota Shyam Kumar | Independent | 16 | 0.01% | |
| 55 | Sathish Kumar Eillandula | Independent | 15 | 0.01% | |
| 56 | Sapavat Suman | Independent | 14 | 0.01% | |
| 57 | Vinay Sagar Bandi | All India Jaihind Party | 12 | 0.01% | |
| 58 | Rathod Ravinder Naik | Independent | 9 | 0.00% | |
| NOTA (None of the above) | 924 | 0.47% | |||
| Total votes | 1,94,727 | 100.00% |
Source: ECI results website, archived copy (provisional figures) · Data version 2026.10.8 · Sources
Results over time
| Election | Winner | Party | Margin | % |
|---|---|---|---|---|
| Jubilee Hills by-election 2025 | Naveen Yadav. V | INC | 24,729 | 12.70% |
| Assembly 2023 | Maganti Gopinath | BRS | 16,337 | 8.91% |
| Assembly 2018 | Maganti Gopinath | TRS | 16,004 | 10.28% |
| Assembly 2014 | Maganti Gopinath | TDP | 9,242 | 5.59% |
Vote share over time
Each party's share of the votes in every election fought here.
Lok Sabha 2014 in this segment
How this assembly segment voted in the Secunderabad Lok Sabha contest (EVM votes).
- Bandaru DattatreyaBharatiya Janata Party65,35539.8%
- Anjan Kumar YadavIndian National Congress34,07820.7%
- Narla Mohan RaoAll India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen32,38419.7%
- T.BheemsenTelangana Rashtra Samithi15,9289.7%
- Syed Sajid AliYSR Congress Party9,5655.8%
Source: ECI Statistical Report (final figures) · Data version 2026.10.8 · Sources
Neighbouring constituencies
Link to this page: https://www.telangana.ai/assembly-constituencies/61-jubilee-hills · ID: ac-dl2008-061