Lok Sabha 2024 · 13 May 2024
Adilabad: Lok Sabha 2024 result
Winner
Godam Nagesh
Bharatiya Janata Party
Margin
90,652
over Athram Suguna (INC)
Turnout
74.78%
| # | Candidate | Party | Votes | % | Vote share | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godam NageshWon | Bharatiya Janata Party | 5,68,168 | 45.98% | |||
| 2 | Athram Suguna | Indian National Congress | 4,77,516 | 38.65% | |||
| 3 | Athram Sakku | Bharat Rashtra Samithi | 1,37,300 | 11.11% | |||
| 4 | Malothu Syamlal Nayak | Alliance of Democratic Reforms Party | 7,499 | 0.61% | |||
| 5 | Mesram Jangubapu | Bahujan Samaj Party | 6,744 | 0.55% | |||
| 6 | Rathod Subash | Independent | 6,528 | 0.53% | |||
| 7 | Bukya Jaivanth Rao | Independent | 6,446 | 0.52% | |||
| 8 | Chavan Sudharshan | Anna YSR Congress Party | 4,644 | 0.38% | |||
| 9 | Gangadevi Mesram | Dharma Samaj Party | 3,468 | 0.28% | |||
| 10 | N. Tirupati | Vidhyarthula Rajakiya Party | 2,292 | 0.19% | |||
| 11 | Kodapa Vaman Rao | Gondwana Dandkaranya Party | 1,685 | 0.14% | |||
| 12 | Gedam. Sagar | India Praja Bandhu Party | 1,545 | 0.13% | |||
| NOTA (None of the above) | 11,762 | 0.95% | |||||
| Total votes | 12,35,597 | 100.00% |
Source: ECI Statistical Report (final figures) · Data version 2026.10.8 · Sources