Lok Sabha 2019 · 11 Apr 2019
Nalgonda: Lok Sabha 2019 result
Winner
Uttam Kumar Reddy Nalamada
Indian National Congress
Margin
25,682
over Vemireddy Narasimha Reddy (TRS)
Total votes
11,75,703
| # | Candidate | Party | Votes | % | Vote share | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uttam Kumar Reddy NalamadaWon | Indian National Congress | 5,26,028 | 44.74% | |||
| 2 | Vemireddy Narasimha Reddy | Telangana Rashtra Samithi | 5,00,346 | 42.56% | |||
| 3 | Garlapati Jithendra Kumar | Bharatiya Janata Party | 52,709 | 4.48% | |||
| 4 | Mallu. Laxmi | Communist Party of India (Marxist) | 25,089 | 2.13% | |||
| 5 | Mekala Satheesh Reddy | Jana Sena Party | 11,288 | 0.96% | |||
| 6 | Maram Venkat Reddy | Independent | 8,585 | 0.73% | |||
| 7 | Royyala. Srinivasulu | Independent | 5,376 | 0.46% | |||
| 8 | Nakirikanti. Chittemma | Independent | 4,965 | 0.42% | |||
| 9 | Thandu Upendar | Independent | 4,175 | 0.36% | |||
| 10 | Kiran Vangapalli | Independent | 3,366 | 0.29% | |||
| 11 | Akula Paul | Pyramid Party of India | 3,225 | 0.27% | |||
| 12 | Jakkula Naveen Yadav | Independent | 3,098 | 0.26% | |||
| 13 | Sreenu Vadthya | Independent | 2,643 | 0.22% | |||
| 14 | Madhu Sapavath | Independent | 2,517 | 0.21% | |||
| 15 | Mekala. Venkanna | Independent | 2,010 | 0.17% | |||
| 16 | Karamtothu Mangtha | Independent | 1,897 | 0.16% | |||
| 17 | Thagulla Janardhan | Independent | 1,830 | 0.16% | |||
| 18 | Katravath Venkatesh | Bahujan Mukti Party | 1,679 | 0.14% | |||
| 19 | Lingidi.Venkateshwarlu | Independent | 1,422 | 0.12% | |||
| 20 | Ramesh Sunkara | Independent | 1,235 | 0.11% | |||
| 21 | Solipuram Venugopal Reddy | Ambedkar National Congress | 1,124 | 0.10% | |||
| 22 | Lithesh Sunkari | Social Justice Party of India | 1,053 | 0.09% | |||
| 23 | Nandipati Janaiah | Telangana Sakalajanula Party | 1,048 | 0.09% | |||
| 24 | Marri Nehemiah | Independent | 1,046 | 0.09% | |||
| 25 | Lalu Naik Ramavath | Bahujana Raajyam Party (Phule Ambedkar) | 1,008 | 0.09% | |||
| 26 | Polishetty Venkateshwarlu | Independent | 824 | 0.07% | |||
| 27 | Nagaraju Bandaru | Independent | 557 | 0.05% | |||
| NOTA (None of the above) | 5,560 | 0.47% | |||||
| Total votes | 11,75,703 | 100.00% |
Source: ECI results website, archived copy (provisional figures) · Data version 2026.10.8 · Sources