ఉప ఎన్నిక
నాగార్జునసాగర్ ఉప ఎన్నిక 2021
- పోలింగ్ తేదీ
- 17 ఏప్రిల్, 2021
- ఓట్ల లెక్కింపు తేదీ
- 2 మే, 2021
- నియోజకవర్గం
- 87. నాగార్జునసాగర్
విజేత
Nomula Bhagath
తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి
మెజారిటీ
18,872
మొత్తం ఓట్లు
1,90,861
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్ల శాతం | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomula Bhagathగెలుపు | తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి | 89,804 | 47.05% | |||
| 2 | Kunduru Janareddy | భారత జాతీయ కాంగ్రెసు | 70,932 | 37.16% | |||
| 3 | Dr. Panugothu Ravi | భారతీయ జనతా పార్టీ | 7,676 | 4.02% | |||
| 4 | Thalari Rambabu | స్వతంత్రులు | 2,980 | 1.56% | |||
| 5 | Nandipati Janaiah | Telangana Sakalajanula Party | 2,708 | 1.42% | |||
| 6 | Arun Kumar Muvva | తెలుగుదేశం పార్టీ | 1,714 | 0.90% | |||
| 7 | Bharath Kumar. Chinala. | స్వతంత్రులు | 1,320 | 0.69% | |||
| 8 | Revu Chinna Dhana Raju | స్వతంత్రులు | 1,284 | 0.67% | |||
| 9 | Yadla. Somaiah | స్వతంత్రులు | 1,214 | 0.64% | |||
| 10 | Gade. Saidi Reddy | స్వతంత్రులు | 1,182 | 0.62% | |||
| 11 | Poosa Srinivas | Telangana Rashtra Punahnirmana Samithi | 1,029 | 0.54% | |||
| 12 | Adepu Nagarjuna | Mahajana Socialist Party | 1,028 | 0.54% | |||
| 13 | Mahankali. Umamaheshwari | Praja Ektha Party | 971 | 0.51% | |||
| 14 | Shyam | Anna YSR Congress Party | 772 | 0.40% | |||
| 15 | Boddu Venkanna Yadav | స్వతంత్రులు | 747 | 0.39% | |||
| 16 | Kasaiah Pothuganti | Marxist Communist Party of India (United) | 639 | 0.33% | |||
| 17 | Ande. Ravi Kumar. | స్వతంత్రులు | 433 | 0.23% | |||
| 18 | Pidamarthi Ravindra | స్వతంత్రులు | 379 | 0.20% | |||
| 19 | Loggari Ramesh. | స్వతంత్రులు | 300 | 0.16% | |||
| 20 | Marri Nehemiah | స్వతంత్రులు | 295 | 0.15% | |||
| 21 | Vadlapally Ramakrishna Reddy | Samajwadi Forward Bloc | 278 | 0.15% | |||
| 22 | Noorjahan Begum | All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat | 275 | 0.14% | |||
| 23 | Kante Sayanna. | స్వతంత్రులు | 243 | 0.13% | |||
| 24 | Koti Babu. Konduri | స్వతంత్రులు | 227 | 0.12% | |||
| 25 | Ch. Saidaiah | స్వతంత్రులు | 223 | 0.12% | |||
| 26 | Kandela Shankaraiah | Bahujan Mukti Party | 217 | 0.11% | |||
| 27 | Podila Venkata Ramana | Telangana Prajala Party | 206 | 0.11% | |||
| 28 | Gunde. Ramesh Chandra | స్వతంత్రులు | 178 | 0.09% | |||
| 29 | R L Rao | స్వతంత్రులు | 158 | 0.08% | |||
| 30 | Sapavat Suman | స్వతంత్రులు | 135 | 0.07% | |||
| 31 | Polishetty Venkateshwarlu | స్వతంత్రులు | 127 | 0.07% | |||
| 32 | Tagulla Naresh. | స్వతంత్రులు | 107 | 0.06% | |||
| 33 | Chittipolu Surender | స్వతంత్రులు | 98 | 0.05% | |||
| 34 | Gouti Mallesh | స్వతంత్రులు | 94 | 0.05% | |||
| 35 | Panugotu Lalasingh | స్వతంత్రులు | 73 | 0.04% | |||
| 36 | Chanthamalla Saidamma | స్వతంత్రులు | 59 | 0.03% | |||
| 37 | Vanguri Mahendar Babu | స్వతంత్రులు | 59 | 0.03% | |||
| 38 | Janagam Pandu Goud | స్వతంత్రులు | 58 | 0.03% | |||
| 39 | Srikanth Siliveru | స్వతంత్రులు | 55 | 0.03% | |||
| 40 | Journalist Vikram Reddy Vemulaa | స్వతంత్రులు | 51 | 0.03% | |||
| 41 | Sk, Naheem, Pasha | స్వతంత్రులు | 34 | 0.02% | |||
| నోటా (పై ఎవరూ కాదు) | 499 | 0.26% | |||||
| మొత్తం ఓట్లు | 1,90,861 | 100.00% |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం ఫలితాల వెబ్సైట్, ఆర్కైవ్ ప్రతి (తాత్కాలిక గణాంకాలు) · డేటా వెర్షన్ 2026.10.8 · మూలాలు