Every constituency · winner, runner-up, margin
Assembly 2023: every constituency
Indian National Congress wins a majority: 64 of 119
119 seats · majority mark 60 · the line on each bar marks it.
- Indian National Congress53.8% of seats64+4 over majority
- Bharat Rashtra Samithi32.8% of seats3921 short of majority
- Bharatiya Janata Party6.7% of seats852 short of majority
- All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen5.9% of seats753 short of majority
- Communist Party of India0.8% of seats159 short of majority
Who won by how much
| Winner | < 1,000 | 1K – 5K | 5K – 10K | 10K – 25K | 25K – 50K | 50K + | Total | Median margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC | · | 4 | 7 | 16 | 24 | 13 | 64 | 29,976 |
| BRS | 1 | 3 | 6 | 13 | 12 | 4 | 39 | 22,800 |
| BJP | · | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 18,422 |
| AIMIM | 1 | 1 | · | 1 | 2 | 2 | 7 | 26,106 |
| CPI | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 26,547 |
Seats each party won, grouped by winning margin in votes.
Every constituency
| Reservation | District | Winner | Runner-up | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirpur | General | Kumuram Bheem Asifabad | Dr.Palvai Harish Babu | BJP | 63,702 | Koneru Konappa (BRS) | 3,088 | 1.65% |
| 2 | Chennur | SC | Mancherial | Vivek Venkat Swamy | INC | 87,541 | Balka Suman (BRS) | 37,515 | 24.64% |
| 3 | Bellampalli | SC | Mancherial | Gaddam Vinod | INC | 82,217 | Durgam Chinnaiah (BRS) | 36,878 | 26.00% |
| 4 | Mancherial | General | Mancherial | Kokkirala Premsagar Rao | INC | 1,05,945 | Raghunath Verabelli (BJP) | 66,116 | 34.34% |
| 5 | Asifabad | ST | Kumuram Bheem Asifabad | Kova Laxmi | BRS | 83,052 | Ajmera Shyam (INC) | 22,810 | 12.35% |
| 6 | Khanapur | ST | Nirmal | Vedma. Bhojju | INC | 58,870 | Johnson Naik Bhukya (BRS) | 4,702 | 2.70% |
| 7 | Adilabad | General | Adilabad | Payal Shanker | BJP | 67,608 | Jogu Ramanna (BRS) | 6,692 | 3.55% |
| 8 | Boath | ST | Adilabad | Anil Jadhav | BRS | 76,792 | Soyam Bapurao (BJP) | 22,800 | 13.10% |
| 9 | Nirmal | General | Nirmal | Alleti Maheshwar Reddy | BJP | 1,06,400 | Allola Indrakaran Reddy (BRS) | 50,703 | 25.75% |
| 10 | Mudhole | General | Nirmal | Ram Rao Pawar | BJP | 98,252 | Gaddigari Vittal Reddy (BRS) | 23,999 | 11.87% |
| 11 | Armur | General | Nizamabad | Paidi Rakesh Reddy | BJP | 72,658 | Prodduturi Vinay Kumar Reddy (INC) | 29,669 | 18.33% |
| 12 | Bodhan | General | Nizamabad | P. Sudarshan Reddy | INC | 66,963 | Mohammed Shakil Aamir (BRS) | 3,062 | 1.78% |
| 13 | Jukkal | SC | Kamareddy | Laxmi Kantha Rao Thota | INC | 64,489 | Hanmant Shinde (BRS) | 1,152 | 0.70% |
| 14 | Banswada | General | Nizamabad | Srinivas Reddy Parige (Pocharam) | BRS | 76,278 | Eanugu Ravinder Reddy (INC) | 23,464 | 14.66% |
| 15 | Yellareddy | General | Kamareddy | Madan Mohan Rao. K | INC | 86,989 | Surendar Jajala (BRS) | 24,001 | 12.99% |
| 16 | Kamareddy | General | Kamareddy | Katipally Venkata Ramana Reddy | BJP | 66,652 | Kalvakuntla Chandrashekar Rao (BRS) | 6,741 | 3.49% |
| 17 | Nizamabad (Urban) | General | Nizamabad | Dhanpal Suryanarayana | BJP | 75,240 | Mohammed Ali Shabbir (INC) | 15,387 | 8.35% |
| 18 | Nizamabad (Rural) | General | Nizamabad | Bhoopathi Reddy Rekulapally | INC | 78,378 | Goverdhan Bajireddy (BRS) | 21,963 | 11.26% |
| 19 | Balkonda | General | Nizamabad | Prashanth Reddy Vemula | BRS | 70,417 | Sunil Kumar Muthyala (INC) | 4,533 | 2.59% |
| 20 | Koratla | General | Jagtial | Kalvakuntla Sanjay | BRS | 72,115 | Arvind Dharmapuri (BJP) | 10,305 | 5.61% |
| 21 | Jagtial | General | Jagtial | Dr. Sanjay | BRS | 70,243 | Jeevanreddy Thatiparthi (INC) | 15,822 | 8.97% |
| 22 | Dharmapuri | SC | Jagtial | Adluri Laxman Kumar | INC | 91,393 | Eshwar Koppula (BRS) | 22,039 | 12.13% |
| 23 | Ramagundam | General | Peddapalli | Makkan Singh Raj Thakur | INC | 92,227 | Korukanti Chander (BRS) | 56,794 | 37.12% |
| 24 | Manthani | General | Jayashankar Bhupalapally | Duddilla Sridhar Babu | INC | 1,03,822 | Putta Madhukar (BRS) | 31,380 | 15.97% |
| 25 | Peddapalle | General | Peddapalli | Chinthakunta Vijaya Ramana Rao | INC | 1,18,888 | Dasari Manohar Reddy (BRS) | 55,108 | 26.50% |
| 26 | Karimnagar | General | Karimnagar | Gangula Kamalakar | BRS | 92,179 | Bandi Sanjay Kumar (BJP) | 3,163 | 1.38% |
| 27 | Choppadandi | SC | Karimnagar | Medipally Sathyam | INC | 90,395 | Ravi Shankar Sunke (BRS) | 37,439 | 20.55% |
| 28 | Vemulawada | General | Rajanna Sircilla | Aadi Srinivas | INC | 71,451 | Chalimeda Lakshmi Narasimha Rao (BRS) | 14,581 | 8.37% |
| 29 | Sircilla | General | Rajanna Sircilla | Kalvakuntla Taraka Rama Rao (K.T.R) | BRS | 89,244 | K.K. Mahender Reddy (INC) | 29,687 | 15.73% |
| 30 | Manakondur | SC | Karimnagar | Dr. Kavvampally Satyanarayana | INC | 96,773 | Erupula Balakishan Rasamayi (BRS) | 32,365 | 17.42% |
| 31 | Huzurabad | General | Karimnagar | Kaushik Reddy Padi | BRS | 80,333 | Eatala Rajender (BJP) | 16,873 | 8.06% |
| 32 | Husnabad | General | Siddipet | Ponnam Prabhakar | INC | 1,00,955 | Satish Kumar Voditela (BRS) | 19,344 | 9.36% |
| 33 | Siddipet | General | Siddipet | Thanneeru Harish Rao | BRS | 1,05,514 | Pujala Hari Krishna (INC) | 82,308 | 45.37% |
| 34 | Medak | General | Medak | Mynampally Rohith | INC | 87,126 | Padma Devender Reddy.M (BRS) | 10,157 | 5.44% |
| 35 | Narayankhed | General | Sangareddy | Patlolla Sanjeeva Reddy | INC | 91,373 | Mahareddy Bhupal Reddy (BRS) | 6,547 | 3.37% |
| 36 | Andole | SC | Sangareddy | C. Damodar Rajanarsimha | INC | 1,14,147 | Chanti Kranthi Kiran (BRS) | 28,193 | 13.25% |
| 37 | Narsapur | General | Medak | Vakiti Sunitha Laxma Reddy | BRS | 88,410 | Aavula Raji Reddy (INC) | 8,855 | 4.47% |
| 38 | Zahirabad | SC | Sangareddy | Koninty Manik Rao | BRS | 97,205 | A.Chandrasekhar (INC) | 12,790 | 6.12% |
| 39 | Sangareddy | General | Sangareddy | Chinta Prabhakar | BRS | 83,112 | T. Jayaprakash Reddy (INC) | 8,217 | 4.38% |
| 40 | Patancheru | General | Sangareddy | Gudem Mahipal Reddy | BRS | 1,05,387 | Kata Srinivas Goud (INC) | 7,091 | 2.56% |
| 41 | Dubbak | General | Siddipet | Kotta Prabhakar Reddy | BRS | 97,879 | Madhavaneni Raghunandan Rao (BJP) | 53,513 | 30.62% |
| 42 | Gajwel | General | Siddipet | Kalvakuntla Chandrashekar Rao | BRS | 1,11,684 | Eatala Rajender (BJP) | 45,031 | 19.38% |
| 43 | Medchal | General | Medchal–Malkajgiri | Chamakura Malla Reddy | BRS | 1,86,017 | Thotakura Vajresh Yadav (Jangaiah Yadav) (INC) | 33,419 | 8.34% |
| 44 | Malkajgiri | General | Medchal–Malkajgiri | Marri Rajashekar Reddy | BRS | 1,25,049 | Mynampally Hanumanth Rao (INC) | 49,530 | 18.66% |
| 45 | Quthbullapur | General | Medchal–Malkajgiri | K.P. Vivekanand | BRS | 1,87,999 | Kuna Srisailam Goud (BJP) | 85,576 | 21.31% |
| 46 | Kukatpalle | General | Medchal–Malkajgiri | Madhavaram Krishna Rao | BRS | 1,35,635 | Bandi Ramesh (INC) | 70,387 | 28.07% |
| 47 | Uppal | General | Medchal–Malkajgiri | Bandari Lakshma Reddy | BRS | 1,32,929 | Parameshwar Reddy Mandumula (INC) | 49,029 | 17.83% |
| 48 | Ibrahimpatnam | General | Ranga Reddy | Malreddy Ranga Reddy | INC | 1,26,506 | Manchireddy Kishan Reddy (BRS) | 36,700 | 14.77% |
| 49 | Lal Bahadur Nagar | General | Ranga Reddy | Devireddy Sudhir Reddy | BRS | 1,11,380 | Sama Ranga Reddy (BJP) | 22,305 | 7.56% |
| 50 | Maheswaram | General | Ranga Reddy | Patlolla Sabitha Indra Reddy | BRS | 1,25,578 | Andela Sriramulu Yadav (BJP) | 26,187 | 8.55% |
| 51 | Rajendranagar | General | Ranga Reddy | T. Prakash Goud | BRS | 1,21,734 | Thokala Srinivas Reddy (BJP) | 32,096 | 9.78% |
| 52 | Serilingampally | General | Ranga Reddy | Arekapudi Gandhi | BRS | 1,57,332 | Jagadeeswar Goud (INC) | 46,552 | 13.01% |
| 53 | Chevella | SC | Ranga Reddy | Kale Yadaiah | BRS | 76,218 | Beem Bharath Pamena (INC) | 268 | 0.14% |
| 54 | Pargi | General | Vikarabad | Dr. T. Ram Mohan Reddy | INC | 98,570 | K. Mahesh Reddy (BRS) | 24,033 | 11.93% |
| 55 | Vicarabad | SC | Vikarabad | Gaddam Prasad Kumar | INC | 86,885 | Dr. Anand Methuku (BRS) | 12,893 | 7.40% |
| 56 | Tandur | General | Vikarabad | B. Manohar Reddy | INC | 84,662 | Pilot Rohith Reddy (BRS) | 6,583 | 3.76% |
| 57 | Musheerabad | General | Hyderabad | Muta Gopal | BRS | 75,207 | Anjan Kumar Yadav (INC) | 37,797 | 24.66% |
| 58 | Malakpet | General | Hyderabad | Ahmed Bin Abdullah Balala | AIMIM | 55,805 | Shaik Akbar (INC) | 26,106 | 19.77% |
| 59 | Amberpet | General | Hyderabad | Kaleru Venkatesh | BRS | 74,416 | Chenaboyanna Krishna Yadav (BJP) | 24,537 | 16.75% |
| 60 | Khairatabad | General | Hyderabad | Danam Nagender | BRS | 67,368 | P Vijaya Reddy (INC) | 22,010 | 14.21% |
| 61 | Jubilee Hills | General | Hyderabad | Maganti Gopinath | BRS | 80,549 | Mohammed Azharuddin (INC) | 16,337 | 8.91% |
| 62 | Sanathnagar | General | Hyderabad | Talasani Srinivas Yadav | BRS | 72,557 | Marri Shashidhar Reddy (BJP) | 41,827 | 32.61% |
| 63 | Nampally | General | Hyderabad | Mohammed Majid Hussain | AIMIM | 62,185 | Feroz Khan (INC) | 2,037 | 1.34% |
| 64 | Karwan | General | Hyderabad | Kausar Mohiuddin | AIMIM | 83,388 | Amar Singh (BJP) | 41,986 | 23.88% |
| 65 | Goshamahal | General | Hyderabad | T. Raja Singh | BJP | 80,182 | Nandu Bilal (BRS) | 21,457 | 14.47% |
| 66 | Charminar | General | Hyderabad | Mir Zulfeqar Ali | AIMIM | 49,103 | Megha Rani Agarwal (BJP) | 22,853 | 23.29% |
| 67 | Chandrayangutta | General | Hyderabad | Akbar Uddin Owaisi | AIMIM | 99,776 | Sitharam Reddy Muppi (BRS) | 81,660 | 53.10% |
| 68 | Yakutpura | General | Hyderabad | Jaffar Hussain | AIMIM | 46,153 | Amjed Ullah Khan (MBT) | 878 | 0.63% |
| 69 | Bahadurpura | General | Hyderabad | Mohammed Mubeen | AIMIM | 89,451 | Mir Inayath Ali Baqri (BRS) | 67,025 | 46.63% |
| 70 | Secunderabad | General | Hyderabad | Padma Rao . T | BRS | 78,223 | Adam Santhosh Kumar (INC) | 45,240 | 32.05% |
| 71 | Secunderabad Cantt. | SC | Hyderabad | Lasya Nanditha Sayanna | BRS | 59,057 | Sriganesh. N (BJP) | 17,169 | 13.79% |
| 72 | Kodangal | General | Vikarabad | Anumula Revanth Reddy | INC | 1,07,429 | Patnam Narender Reddy (BRS) | 32,532 | 16.67% |
| 73 | Narayanpet | General | Narayanpet | Chittem Parnika Reddy | INC | 84,708 | S.Rajender Reddy (BRS) | 7,951 | 4.35% |
| 74 | Mahbubnagar | General | Mahabubnagar | Yennam Srinivas Reddy | INC | 87,227 | V. Srinivas Goud (BRS) | 18,738 | 10.32% |
| 75 | Jadcherla | General | Mahabubnagar | Anirudh Reddy Janampalli | INC | 90,865 | Charlakola Laxma Rreddy (BRS) | 15,171 | 8.40% |
| 76 | Devarkadra | General | Mahabubnagar | Gavinolla Madhusudan Reddy (GMR) | INC | 88,551 | Alla Venkateswar Reddy (BRS) | 1,392 | 0.71% |
| 77 | Makthal | General | Narayanpet | Vakiti Srihari | INC | 74,917 | Chittem Ram Mohan Reddy (BRS) | 17,525 | 9.33% |
| 78 | Wanaparthy | General | Wanaparthy | Megha Reddy Tudi | INC | 1,07,115 | Singireddy Niranjan Reddy (BRS) | 25,320 | 11.88% |
| 79 | Gadwal | General | Jogulamba Gadwal | Bandla Krishna Mohan Reddy | BRS | 94,097 | Saritha W/o Thirupataiah (INC) | 7,036 | 3.27% |
| 80 | Alampur | SC | Jogulamba Gadwal | Vijayudu | BRS | 1,04,060 | S.A.Sampath Kumar (INC) | 30,573 | 15.54% |
| 81 | Nagarkurnool | General | Nagarkurnool | Dr. Kuchkulla Rajesh Reddy | INC | 87,161 | Marri Janardhan Reddy (BRS) | 5,248 | 2.84% |
| 82 | Achampet | SC | Nagarkurnool | Chikkudu Vamshi Krishna | INC | 1,15,337 | Guvvala Balaraju (BRS) | 49,326 | 25.22% |
| 83 | Kalwakurthy | General | Ranga Reddy | Kasireddy Narayan Reddy | INC | 75,858 | Achari Thalloju (BJP) | 5,410 | 2.67% |
| 84 | Shadnagar | General | Ranga Reddy | K Shankaraiah | INC | 77,817 | Anjaiah Yelganamoni (BRS) | 7,128 | 3.65% |
| 85 | Kollapur | General | Nagarkurnool | Jupally Krishna Rao | INC | 93,609 | Beeram Harshavardhan Reddy (BRS) | 29,931 | 15.57% |
| 86 | Devarakonda | ST | Nalgonda | Balu Naik Nenavath | INC | 1,11,344 | Ravindra Kumar Ramavath (BRS) | 30,021 | 14.04% |
| 87 | Nagarjuna Sagar | General | Nalgonda | Kunduru Jayaveer | INC | 1,19,831 | Nomula Bhagath Kumar (BRS) | 55,849 | 27.64% |
| 88 | Miryalaguda | General | Nalgonda | Bathula Laxma Reddy | INC | 1,14,462 | Nallamothu Bhaskar Rao (BRS) | 48,782 | 25.18% |
| 89 | Huzurnagar | General | Suryapet | Uttam Kumar Reddy Nalamada | INC | 1,16,707 | Saidi Reddy Shanampudi (BRS) | 44,888 | 20.85% |
| 90 | Kodad | General | Suryapet | Nalamada Padmavathi Reddy | INC | 1,25,783 | Bollam. Mallaiah Yadav (BRS) | 58,172 | 27.83% |
| 91 | Suryapet | General | Suryapet | Guntakandla Jagadish Reddy | BRS | 75,143 | Damodar Reddy Ramreddy (INC) | 4,606 | 2.23% |
| 92 | Nalgonda | General | Nalgonda | Komati Reddy Venkat Reddy | INC | 1,07,405 | Kancharla. Bhupal Reddy (BRS) | 54,332 | 26.63% |
| 93 | Munugode | General | Nalgonda | Komatireddy Raj Gopal Reddy | INC | 1,19,624 | Koosukuntla Prabhakar Reddy (BRS) | 40,590 | 17.38% |
| 94 | Bhongir | General | Yadadri Bhuvanagiri | Kumbam Anil Kumar Reddy | INC | 1,02,742 | Pailla Shekar Reddy (BRS) | 26,201 | 13.36% |
| 95 | Nakrekal | SC | Nalgonda | Vemula Veeresham | INC | 1,33,540 | Chirumarthy Lingaiah (BRS) | 68,839 | 31.43% |
| 96 | Thungathurthi | SC | Suryapet | Mandula Samel | INC | 1,29,535 | Gadari Kishore Kumar (BRS) | 51,094 | 22.69% |
| 97 | Alair | General | Yadadri Bhuvanagiri | Ilaiah Beerla | INC | 1,22,140 | Gongidi Sunitha (BRS) | 49,636 | 23.33% |
| 98 | Jangoan | General | Jangaon | Palla Rajeshwar Reddy | BRS | 98,975 | Kommuri Pratap Reddy (INC) | 15,783 | 7.75% |
| 99 | Ghanpur (Station) | SC | Jangaon | Kadiyam Srihari | BRS | 1,01,696 | Indira Singapuram (INC) | 7,779 | 3.61% |
| 100 | Palakurthi | General | Jangaon | Yashaswini Mamidala | INC | 1,26,848 | Dayakar Rao Errabelli (BRS) | 47,634 | 21.64% |
| 101 | Dornakal | ST | Mahabubabad | Jatoth Ram Chander Naik | INC | 1,15,587 | Dharamsoth Redya Naik (BRS) | 53,131 | 27.58% |
| 102 | Mahabubabad | ST | Mahabubabad | Dr. Murali Naik Bhukya | INC | 1,16,644 | Banoth Shankar Naik (BRS) | 50,171 | 23.85% |
| 103 | Narsampet | General | Warangal | Donthi Madhava Reddy | INC | 1,04,185 | Peddi Sudarshan Reddy (BRS) | 18,889 | 9.20% |
| 104 | Parkal | General | Hanumakonda | Revuri Prakash Reddy | INC | 72,573 | Challa. Dharma Reddy. (BRS) | 7,941 | 4.21% |
| 105 | Warangal West | General | Hanumakonda | Naini Rajender Reddy | INC | 72,649 | Dasyam Vinay Bhasker (BRS) | 15,331 | 9.18% |
| 106 | Warangal East | General | Warangal | Konda Surekha | INC | 67,757 | Errabelli Pradeep Kumar Rao (BJP) | 15,652 | 9.12% |
| 107 | Waradhanapet | SC | Hanumakonda | K.R.Nagaraj.K | INC | 1,06,696 | Aroori Ramesh (BRS) | 19,458 | 8.89% |
| 108 | Bhupalpalle | General | Jayashankar Bhupalapally | Gandra Satyanarayana Rao | INC | 1,23,116 | Gandra Venkata Ramana Reddy (BRS) | 52,699 | 23.35% |
| 109 | Mulug | ST | Mulugu | Anasuya Seethakka Danasari | INC | 1,02,267 | Bade Nagajyothi (BRS) | 33,700 | 17.97% |
| 110 | Pinapaka | ST | Bhadradri Kothagudem | Payam Venkateswarlu | INC | 90,510 | Kantha Rao Rega (BRS) | 34,506 | 21.58% |
| 111 | Yellandu | ST | Bhadradri Kothagudem | Koram Kanakaiah | INC | 1,09,171 | Banoth Hari Priya (BRS) | 57,309 | 32.13% |
| 112 | Khammam | General | Khammam | Tummala Nageswara Rao | INC | 1,36,016 | Ajay Kumar Puvvada (BRS) | 49,381 | 20.90% |
| 113 | Palair | General | Khammam | Ponguleti Srinivasa Reddy | INC | 1,27,820 | Kandala Upender Reddy (BRS) | 56,650 | 26.12% |
| 114 | Madhira | SC | Khammam | Bhatti Vikramarka Mallu | INC | 1,08,970 | Kamal Raju Lingala (BRS) | 35,452 | 18.05% |
| 115 | Wyra | ST | Khammam | Ramdas Maloth | INC | 93,913 | Madanlal Banoth (BRS) | 33,045 | 19.51% |
| 116 | Sathupalle | SC | Khammam | Matta Ragamayee | INC | 1,11,245 | Sandra Venkata Veeraiah (BRS) | 19,440 | 9.03% |
| 117 | Kothagudem | General | Bhadradri Kothagudem | Kunamneni Sambasiva Rao | CPI | 80,336 | Jalagam Venkat Rao (AIFB) | 26,547 | 14.13% |
| 118 | Aswaraopeta | ST | Bhadradri Kothagudem | Adinarayana. Jare | INC | 74,993 | Mecha Nageswara Rao (BRS) | 28,905 | 21.22% |
| 119 | Bhadrachalam | ST | Mulugu | Dr. Tellam Venkata Rao | BRS | 53,252 | Podem Veeraiah (INC) | 5,719 | 4.84% |
Source: ECI Statistical Report (final figures) · Data version 2026.10.8 · Sources