District, as in earlier election reports
Adilabad
10 Assembly constituencies
| # | Constituency | Reservation | Latest winner | Margin % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirpur | General | BJP (2023) | 1.7% |
| 2 | Chennur | SC | INC (2023) | 24.6% |
| 3 | Bellampalli | SC | INC (2023) | 26.0% |
| 4 | Mancherial | General | INC (2023) | 34.3% |
| 5 | Asifabad | ST | BRS (2023) | 12.4% |
| 6 | Khanapur | ST | INC (2023) | 2.7% |
| 7 | Adilabad | General | BJP (2023) | 3.5% |
| 8 | Boath | ST | BRS (2023) | 13.1% |
| 9 | Nirmal | General | BJP (2023) | 25.7% |
| 10 | Mudhole | General | BJP (2023) | 11.9% |
Constituencies as listed under the earlier districts in DataMeet's boundary data, scraped from ECI.