Every constituency · winner, runner-up, margin
Lok Sabha 2019: every constituency
Telangana Rashtra Samithi wins 9 of 17
17 seats. Each bar is the party's share of the seats.
- Telangana Rashtra Samithi52.9% of seats9
- Bharatiya Janata Party23.5% of seats4
- Indian National Congress17.6% of seats3
- All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen5.9% of seats1
Who won by how much
| Winner | < 1,000 | 1K – 5K | 5K – 10K | 10K – 25K | 25K – 50K | 50K + | Total | Median margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRS | · | · | 1 | 1 | · | 7 | 9 | 1,46,663 |
| BJP | · | · | · | · | · | 4 | 4 | 66,495 |
| INC | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 3 | 10,919 |
| AIMIM | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2,82,186 |
Seats each party won, grouped by winning margin in votes.
Every constituency
| Reservation | Winner | Runner-up | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adilabad | ST | Soyam Bapurao | BJP | 3,77,374 | Godam Nagesh (TRS) | 58,560 | 5.51% |
| 2 | Peddapalle | SC | Venkatesh Netha Borlakunta | TRS | 4,41,321 | Agam Chandrasekhar (INC) | 95,180 | 9.81% |
| 3 | Karimnagar | General | Bandi Sanjay Kumar | BJP | 4,98,276 | Vinod Kumar Boianapalli (TRS) | 89,508 | 7.80% |
| 4 | Nizamabad | General | Arvind Dharmapuri | BJP | 4,80,584 | Kalvakuntla Kavitha (TRS) | 70,875 | 6.67% |
| 5 | Zahirabad | General | B.B.Patil | TRS | 4,34,244 | Madan Mohan Rao. K (INC) | 6,229 | 0.60% |
| 6 | Medak | General | Kotta Prabhakar Reddy | TRS | 5,96,048 | Anil Kumar Gali (INC) | 3,16,427 | 27.51% |
| 7 | Malkajgiri | General | Anumula Revanth Reddy | INC | 6,03,748 | Marri Rajashekar Reddy (TRS) | 10,919 | 0.70% |
| 8 | Secunderabad | General | G. Kishan Reddy | BJP | 3,84,780 | Talasani Sai Kiran Yadav (TRS) | 62,114 | 6.79% |
| 9 | Hyderabad | General | Asaduddin Owaisi | AIMIM | 5,17,471 | Dr. Bhagavanth Rao (BJP) | 2,82,186 | 32.14% |
| 10 | Chevella | General | Dr Gaddam Ranjith Reddy | TRS | 5,28,148 | Konda Vishweshwar Reddy (INC) | 14,317 | 1.10% |
| 11 | Mahbubnagar | General | Manne Srinivas Reddy | TRS | 4,11,402 | Aruna D.K (BJP) | 77,829 | 7.90% |
| 12 | Nagarkurnool | SC | Pothuganti Ramulu | TRS | 4,99,672 | Dr.Mallu Ravi (INC) | 1,89,748 | 19.17% |
| 13 | Nalgonda | General | Uttam Kumar Reddy Nalamada | INC | 5,26,028 | Vemireddy Narasimha Reddy (TRS) | 25,682 | 2.18% |
| 14 | Bhongir | General | Komati Reddy Venkat Reddy | INC | 5,32,795 | Dr. Boora Narsaiah Goud (TRS) | 5,219 | 0.43% |
| 15 | Warangal | SC | Dayakar Pasunoori | TRS | 6,12,498 | Dommati Sambaiah (INC) | 3,50,298 | 33.00% |
| 16 | Mahabubabad | ST | Kavitha Maloth | TRS | 4,62,109 | Balram Naik Porika (INC) | 1,46,663 | 14.91% |
| 17 | Khammam | General | Nama Nageswara Rao | TRS | 5,67,459 | Renuka Chowdhury (INC) | 1,68,062 | 14.74% |
Source: ECI results website, archived copy (provisional figures) · Data version 2026.10.8 · Sources